Narozen27.8.1995 | Výška186 cm | Váha86 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2021/2022 | 13 | 1 | 2 | 3 | +5 | 2 |
příprava 2021/2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
základní část 2021/2022 | 42 | 1 | 7 | 8 | +13 | 24 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2022 JIH vs VSE (3:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2022 VSE vs JIH (5:4p) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
03.04.2022 VSE vs JIH (2:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
27.03.2022 VSE vs PRO (8:2) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
25.03.2022 PRO vs VSE (3:8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 32 2 11 13 4