| Narozen7.9.2007 | Výška | Váha | Hůl |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2023 BRE vs VSE (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2023 P16 vs VSE (5:4sn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27.01.2023 VSE vs TRE (7:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13.01.2023 VSE vs KOU (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.01.2023 TEC vs VSE (0:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
