| Narozen9.7.2000 | Výška186 cm | Váha93 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2023 VSE vs ZLN (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06.04.2023 ZLN vs VSE (4:2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 05.04.2023 ZLN vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 02.04.2023 VSE vs ZLN (1:2) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 01.04.2023 VSE vs ZLN (4:3p) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
