| Narozen | Výška | Váha | Hůllevá | 
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2023 P16 vs VSE (5:4sn) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 27.01.2023 VSE vs TRE (7:3) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| 20.01.2023 NAC vs VSE (2:7) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 13.01.2023 VSE vs KOU (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.01.2023 TEC vs VSE (0:7) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
          
				                
				                
				                
				                
				                
				                