
Lednová akce ve fanshopu vrcholí: Ke značkové mikině nebo bundě šála zdarma!
dnes • Redakce
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 85 | : | 50 | 48 | +35 |
2. | Vrchlabí | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 82 | : | 51 | 44 | +31 |
3. | Sokolov | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 80 | : | 63 | 35 | +17 |
4. | Prostějov | 23 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 80 | : | 70 | 35 | +10 |
5. | Poruba | 23 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 78 | : | 51 | 45 | +27 |
6. | Kladno | 21 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 77 | : | 55 | 44 | +22 |
7. | Litoměřice | 22 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 76 | : | 83 | 29 | -7 |
8. | Přerov | 23 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 72 | : | 55 | 43 | +17 |
9. | Slavia | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 63 | : | 60 | 32 | +3 |
10. | Vsetín | 23 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 63 | : | 66 | 35 | -3 |
11. | Benátky n/J | 23 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 61 | : | 73 | 31 | -12 |
12. | Kolín | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 61 | : | 79 | 27 | -18 |
13. | Frýdek-Místek | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 60 | : | 69 | 22 | -9 |
14. | Třebíč | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 59 | : | 56 | 40 | +3 |
15. | Havířov | 22 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 57 | : | 58 | 27 | -1 |
16. | Kadaň | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 55 | : | 111 | 13 | -56 |
17. | Ústí nad Labem | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 52 | : | 67 | 27 | -15 |
18. | Šumperk | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 50 | : | 94 | 14 | -44 |
Započteny zápasy do: 23.01.2021 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 57 | : | 37 | 24 | +20 |
2. | Prostějov | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 54 | : | 39 | 22 | +15 |
3. | Poruba | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 47 | : | 32 | 25 | +15 |
4. | Kladno | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | : | 25 | 27 | +20 |
5. | Přerov | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | : | 23 | 29 | +19 |
6. | Frýdek-Místek | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41 | : | 34 | 16 | +7 |
7. | Jihlava | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | : | 21 | 23 | +19 |
8. | Vsetín | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | : | 29 | 23 | +10 |
9. | Slavia | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 39 | : | 32 | 16 | +7 |
10. | Vrchlabí | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | : | 22 | 23 | +16 |
11. | Ústí nad Labem | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 36 | : | 26 | 20 | +10 |
12. | Litoměřice | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | : | 30 | 18 | +4 |
13. | Kolín | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | : | 23 | 22 | +10 |
14. | Třebíč | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | : | 23 | 22 | +8 |
15. | Benátky n/J | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | : | 28 | 21 | +3 |
16. | Havířov | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | : | 21 | 20 | +7 |
17. | Šumperk | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | : | 37 | 9 | -11 |
18. | Kadaň | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | : | 47 | 4 | -26 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45 | : | 29 | 25 | +16 |
2. | Vrchlabí | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 | : | 29 | 21 | +15 |
3. | Litoměřice | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 42 | : | 53 | 11 | -11 |
4. | Kadaň | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | : | 64 | 9 | -30 |
5. | Kladno | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 32 | : | 30 | 17 | +2 |
6. | Poruba | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | : | 19 | 20 | +12 |
7. | Přerov | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 30 | : | 32 | 14 | -2 |
8. | Benátky n/J | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 30 | : | 45 | 10 | -15 |
9. | Havířov | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | : | 37 | 7 | -8 |
10. | Třebíč | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | : | 33 | 18 | -5 |
11. | Kolín | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28 | : | 56 | 5 | -28 |
12. | Prostějov | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | : | 31 | 13 | -5 |
13. | Slavia | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | : | 28 | 16 | -4 |
14. | Vsetín | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | : | 37 | 12 | -13 |
15. | Šumperk | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | : | 57 | 5 | -33 |
16. | Sokolov | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | : | 26 | 11 | -3 |
17. | Frýdek-Místek | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | : | 35 | 6 | -16 |
18. | Ústí nad Labem | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | : | 41 | 7 | -25 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 197 | 102 | 18 | 0 | 22 | 55 | 682 | : | 529 | 364 | +153 |
Hostující týmy | 197 | 55 | 22 | 0 | 18 | 102 | 529 | : | 682 | 227 | -153 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.