| Narozen3.5.2004 | Výška192 cm | Váha89 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 6 | 338:34 | 119 | 15 | 104 | 2,67 | 87,39 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 65:00 | 18 | 2 | 16 | 88,89 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 SOK vs VSE (3:1) | 45:03 | 23 | 3 | 20 | 86,96 | 0 | 0 |
| 08.10.2025 VSE vs JIH (5:2) | 60:00 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 SLA vs VSE (3:1) | 40:52 | 6 | 1 | 5 | 83,33 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 TRE vs VSE (3:4sn) | 65:00 | 23 | 3 | 20 | 86,96 | 0 | 0 |
