| Narozen25.6.2002 | Výška184 cm | Váha82 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2019 PLZ vs VSE (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2019 VSE vs PLZ (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2019 VSE vs PLZ (3:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
