Výsledky 2.ligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | vechny HOD KMB KOP NJI OPA VAL VEL ZNS |
VÝSLEDKY: | vechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěe.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | so 18.9.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 4:3 | ||
1 | so 18.9.2021 | Opava | KMB | 1:0p | ||
1 | so 18.9.2021 | Nový Jičín | ďár n/S | 4:3 | ||
2 | st 22.9.2021 | KMB | Vel. Meziříčí | 2:3 | ||
2 | st 22.9.2021 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 9:0 | ||
2 | st 22.9.2021 | ďár n/S | Hodonín | 5:3 | ||
2 | st 22.9.2021 | Kopřivnice | Opava | 2:3p | ||
3 | so 25.9.2021 | Hodonín | Kopřivnice | 2:4 | ||
3 | so 25.9.2021 | Opava | ďár n/S | 6:4 | ||
3 | so 25.9.2021 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 3:2 | ||
3 | so 25.9.2021 | Nový Jičín | KMB | 5:3 | ||
4 | st 29.9.2021 | ďár n/S | Vel. Meziříčí | 4:2 | ||
4 | st 29.9.2021 | KMB | Hodonín | 5:2 | ||
4 | st 29.9.2021 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:1 | ||
4 | st 29.9.2021 | Nový Jičín | Opava | 1:0sn | ||
5 | so 2.10.2021 | Opava | Hodonín | 1:2 | ||
5 | so 2.10.2021 | Val. Meziříčí | ďár n/S | 4:5p | ||
5 | so 2.10.2021 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 2:4 | ||
5 | so 2.10.2021 | KMB | Kopřivnice | 3:4p | ||
6 | st 6.10.2021 | KMB | ďár n/S | 5:1 | ||
6 | st 6.10.2021 | Kopřivnice | Nový Jičín | 2:5 | ||
6 | st 6.10.2021 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 2:3 | ||
6 | st 6.10.2021 | Opava | Val. Meziříčí | 2:3p | ||
7 | so 9.10.2021 | Val. Meziříčí | KMB | 4:1 | ||
7 | so 9.10.2021 | Vel. Meziříčí | Opava | 4:5 | ||
7 | so 9.10.2021 | ďár n/S | Kopřivnice | 4:3 | ||
7 | so 9.10.2021 | Nový Jičín | Hodonín | 3:2 | ||
8 | so 16.10.2021 | KMB | Opava | 3:4 | ||
8 | so 16.10.2021 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:0 | ||
8 | so 16.10.2021 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 3:5 | ||
8 | so 16.10.2021 | ďár n/S | Nový Jičín | 1:3 | ||
9 | st 20.10.2021 | Hodonín | ďár n/S | 4:6 | ||
9 | st 20.10.2021 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:7 | ||
9 | st 20.10.2021 | Vel. Meziříčí | KMB | 4:3 | ||
9 | st 20.10.2021 | Opava | Kopřivnice | 0:4 | ||
10 | so 23.10.2021 | KMB | Nový Jičín | 2:0 | ||
10 | so 23.10.2021 | Kopřivnice | Hodonín | 7:3 | ||
10 | so 23.10.2021 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 5:1 | ||
10 | so 23.10.2021 | ďár n/S | Opava | 4:2 | ||
11 | st 27.10.2021 | Vel. Meziříčí | ďár n/S | 2:4 | ||
11 | st 27.10.2021 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 6:1 | ||
11 | st 27.10.2021 | Hodonín | KMB | 5:3 | ||
11 | st 27.10.2021 | Opava | Nový Jičín | 4:1 | ||
26 | pá 29.10.2021 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 5:2 | ||
12 | so 30.10.2021 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 6:5 | ||
12 | so 30.10.2021 | Kopřivnice | KMB | 3:6 | ||
12 | so 30.10.2021 | Hodonín | Opava | 3:2sn | ||
12 | so 30.10.2021 | ďár n/S | Val. Meziříčí | 2:6 | ||
13 | st 3.11.2021 | Val. Meziříčí | Opava | 7:5 | ||
13 | st 3.11.2021 | Nový Jičín | Kopřivnice | 5:0 | ||
13 | st 3.11.2021 | ďár n/S | KMB | 7:2 | ||
13 | st 3.11.2021 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 5:4sn | ||
14 | so 6.11.2021 | Kopřivnice | ďár n/S | 2:4 | ||
14 | so 6.11.2021 | Opava | Vel. Meziříčí | 7:1 | ||
14 | so 6.11.2021 | Hodonín | Nový Jičín | 3:5 | ||
14 | so 6.11.2021 | KMB | Val. Meziříčí | 3:1 | ||
1 | st 10.11.2021 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:7 | ||
24 | st 10.11.2021 | KMB | Nový Jičín | 6:3 | ||
15 | so 13.11.2021 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 10:2 | ||
15 | so 13.11.2021 | Opava | KMB | 4:1 | ||
15 | so 13.11.2021 | Hodonín | Val. Meziříčí | 3:2 | ||
15 | so 13.11.2021 | Nový Jičín | ďár n/S | 0:3 | ||
16 | st 17.11.2021 | KMB | Vel. Meziříčí | 3:2p | ||
16 | st 17.11.2021 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 1:0p | ||
16 | st 17.11.2021 | Kopřivnice | Opava | 3:1 | ||
17 | so 20.11.2021 | Hodonín | Kopřivnice | 4:6 | ||
17 | so 20.11.2021 | Opava | ďár n/S | 5:4sn | ||
17 | so 20.11.2021 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 3:2sn | ||
17 | so 20.11.2021 | Nový Jičín | KMB | 4:2 | ||
18 | st 24.11.2021 | Nový Jičín | Opava | 3:1 | ||
18 | st 24.11.2021 | KMB | Hodonín | 5:0 | ||
18 | st 24.11.2021 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 2:1p | ||
19 | so 27.11.2021 | Opava | Hodonín | 4:0 | ||
19 | so 27.11.2021 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 11:0 | ||
19 | so 27.11.2021 | KMB | Kopřivnice | 4:3 | ||
20 | st 1.12.2021 | Kopřivnice | Nový Jičín | 1:2 | ||
20 | st 1.12.2021 | KMB | ďár n/S | 3:4 | ||
20 | st 1.12.2021 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 4:2 | ||
20 | st 1.12.2021 | Opava | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
21 | so 4.12.2021 | Val. Meziříčí | KMB | 4:1 | ||
21 | so 4.12.2021 | ďár n/S | Kopřivnice | 4:2 | ||
21 | so 4.12.2021 | Vel. Meziříčí | Opava | 4:2 | ||
21 | so 4.12.2021 | Nový Jičín | Hodonín | 3:2 | ||
16 | st 8.12.2021 | ďár n/S | Hodonín | 5:2 | ||
42 | st 8.12.2021 | KMB | Val. Meziříčí | 3:2 | ||
29 | pá 10.12.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 3:1 | ||
22 | so 11.12.2021 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 1:5 | ||
22 | so 11.12.2021 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:1 | ||
22 | so 11.12.2021 | ďár n/S | Nový Jičín | 6:7 | ||
22 | so 11.12.2021 | KMB | Opava | 2:6 | ||
23 | st 15.12.2021 | Hodonín | ďár n/S | 4:1 | ||
23 | st 15.12.2021 | Vel. Meziříčí | KMB | 1:3 | ||
23 | st 15.12.2021 | Opava | Kopřivnice | 1:2p | ||
23 | st 15.12.2021 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 5:7 | ||
24 | so 18.12.2021 | ďár n/S | Opava | 7:6p | ||
24 | so 18.12.2021 | Kopřivnice | Hodonín | 5:3 | ||
24 | so 18.12.2021 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 9:4 | ||
25 | st 22.12.2021 | Vel. Meziříčí | ďár n/S | 3:5 | ||
25 | st 22.12.2021 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:0 | ||
25 | st 22.12.2021 | Hodonín | KMB | 3:0 | ||
25 | st 22.12.2021 | Opava | Nový Jičín | 4:3sn | ||
26 | út 28.12.2021 | Kopřivnice | KMB | 3:4 | ||
26 | st 29.12.2021 | ďár n/S | Val. Meziříčí | 1:2 | ||
26 | st 29.12.2021 | Hodonín | Opava | 5:2 | ||
29 | ne 2.1.2022 | Opava | KMB | 6:4 | ||
27 | st 5.1.2022 | Val. Meziříčí | Opava | 4:2 | ||
27 | st 5.1.2022 | Nový Jičín | Kopřivnice | 3:1 | ||
27 | st 5.1.2022 | ďár n/S | KMB | 6:4 | ||
27 | st 5.1.2022 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 6:5p | ||
28 | so 8.1.2022 | Opava | Vel. Meziříčí | 4:2 | ||
28 | so 8.1.2022 | Kopřivnice | ďár n/S | 4:2 | ||
28 | so 8.1.2022 | Hodonín | Nový Jičín | 2:3 | ||
28 | so 8.1.2022 | KMB | Val. Meziříčí | 0:3 | ||
30 | st 12.1.2022 | KMB | Vel. Meziříčí | 3:1 | ||
30 | st 12.1.2022 | ďár n/S | Hodonín | 2:3 | ||
30 | st 12.1.2022 | Kopřivnice | Opava | 2:5 | ||
30 | st 12.1.2022 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 4:3sn | ||
31 | so 15.1.2022 | Hodonín | Kopřivnice | 6:5p | ||
31 | so 15.1.2022 | Opava | ďár n/S | 4:3sn | ||
31 | so 15.1.2022 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 5:4p | ||
31 | so 15.1.2022 | KMB | Nový Jičín | 3:2 | ||
32 | út 18.1.2022 | ďár n/S | Vel. Meziříčí | 3:6 | ||
32 | st 19.1.2022 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:0 | ||
19 | pá 21.1.2022 | Val. Meziříčí | ďár n/S | 6:0 | ||
33 | so 22.1.2022 | Val. Meziříčí | ďár n/S | 7:2 | ||
33 | so 22.1.2022 | Opava | Hodonín | 1:2 | ||
33 | so 22.1.2022 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 3:2 | ||
34 | st 26.1.2022 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 6:1 | ||
34 | st 26.1.2022 | ďár n/S | KMB | 1:2sn | ||
34 | st 26.1.2022 | Opava | Val. Meziříčí | 4:1 | ||
35 | so 29.1.2022 | Val. Meziříčí | KMB | 1:2 | ||
35 | so 29.1.2022 | Vel. Meziříčí | Opava | 3:2 | ||
35 | so 29.1.2022 | ďár n/S | Kopřivnice | 4:3p | ||
35 | so 29.1.2022 | Nový Jičín | Hodonín | 6:1 | ||
32 | po 31.1.2022 | KMB | Hodonín | 4:1 | ||
32 | po 31.1.2022 | Nový Jičín | Opava | 4:1 | ||
29 | st 2.2.2022 | Nový Jičín | ďár n/S | 7:3 | ||
29 | st 2.2.2022 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:4 | ||
33 | st 2.2.2022 | KMB | Kopřivnice | 1:3 | ||
36 | so 5.2.2022 | Val. Meziříčí | Hodonín | 4:1 | ||
36 | so 5.2.2022 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 6:2 | ||
36 | so 5.2.2022 | ďár n/S | Nový Jičín | 5:4 | ||
36 | so 5.2.2022 | KMB | Opava | 6:1 | ||
34 | po 7.2.2022 | Kopřivnice | Nový Jičín | 2:1 | ||
37 | st 9.2.2022 | Vel. Meziříčí | KMB | 2:1 | ||
37 | st 9.2.2022 | Opava | Kopřivnice | 2:3 | ||
37 | st 9.2.2022 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 3:1 | ||
37 | st 9.2.2022 | Hodonín | ďár n/S | 3:1 | ||
38 | so 12.2.2022 | Kopřivnice | Hodonín | 8:1 | ||
38 | so 12.2.2022 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 5:3 | ||
38 | so 12.2.2022 | ďár n/S | Opava | 1:7 | ||
38 | so 12.2.2022 | Nový Jičín | KMB | 0:1 | ||
18 | út 15.2.2022 | ďár n/S | Vel. Meziříčí | 3:2 | ||
39 | st 16.2.2022 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 1:4 | ||
39 | st 16.2.2022 | Vel. Meziříčí | ďár n/S | 4:3 | ||
39 | st 16.2.2022 | Hodonín | KMB | 2:1 | ||
39 | st 16.2.2022 | Opava | Nový Jičín | 3:4p | ||
40 | so 19.2.2022 | Kopřivnice | KMB | 6:3 | ||
40 | so 19.2.2022 | Hodonín | Opava | 0:3 | ||
40 | so 19.2.2022 | ďár n/S | Val. Meziříčí | 1:3 | ||
40 | so 19.2.2022 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 6:3 | ||
41 | st 23.2.2022 | KMB | ďár n/S | 1:2 | ||
41 | st 23.2.2022 | Nový Jičín | Kopřivnice | 4:3 | ||
41 | st 23.2.2022 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 9:4 | ||
41 | st 23.2.2022 | Val. Meziříčí | Opava | 4:1 | ||
42 | so 26.2.2022 | Opava | Vel. Meziříčí | 2:1 | ||
42 | so 26.2.2022 | Hodonín | Nový Jičín | 3:4p | ||
42 | so 26.2.2022 | Kopřivnice | ďár n/S | 3:2sn |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vae připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.