Výsledky 2.ligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | st 14.9.2016 | Klatovy | Děčín | 1:4 | ||
1 | st 14.9.2016 | Vrchlabí | Bílina | 10:5 | ||
1 | st 14.9.2016 | Kobra Praha | Sokolov | 1:4 | ||
1 | st 14.9.2016 | Trutnov | Řisuty | 1:2 | ||
1 | st 14.9.2016 | Jablonec | Klášterec n/O | 2:5 | ||
2 | so 17.9.2016 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:3p | ||
2 | so 17.9.2016 | Bílina | Řisuty | 4:6 | ||
2 | so 17.9.2016 | Děčín | Kobra Praha | 1:4 | ||
2 | so 17.9.2016 | Vrchlabí | Klatovy | 5:2 | ||
2 | so 17.9.2016 | Sokolov | Jablonec | 6:7sn | ||
3 | so 24.9.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 11:2 | ||
3 | so 24.9.2016 | Klatovy | Bílina | 4:2 | ||
3 | so 24.9.2016 | Kobra Praha | Vrchlabí | 6:0 | ||
3 | so 24.9.2016 | Trutnov | Sokolov | 2:5 | ||
3 | so 24.9.2016 | Jablonec | Děčín | 6:3 | ||
4 | st 28.9.2016 | Klatovy | Kobra Praha | 6:3 | ||
4 | st 28.9.2016 | Sokolov | Řisuty | 1:4 | ||
4 | st 28.9.2016 | Bílina | Klášterec n/O | 5:0 | ||
4 | st 28.9.2016 | Děčín | Trutnov | 1:3 | ||
4 | st 28.9.2016 | Vrchlabí | Jablonec | 10:5 | ||
5 | so 1.10.2016 | Řisuty | Děčín | 3:4sn | ||
5 | so 1.10.2016 | Kobra Praha | Bílina | 4:2 | ||
5 | so 1.10.2016 | Jablonec | Klatovy | 7:4 | ||
5 | so 1.10.2016 | Trutnov | Vrchlabí | 2:3p | ||
5 | st 5.10.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 4:2 | ||
6 | so 8.10.2016 | Bílina | Sokolov | 4:3 | ||
6 | so 8.10.2016 | Vrchlabí | Řisuty | 6:1 | ||
6 | so 8.10.2016 | Kobra Praha | Jablonec | 6:4 | ||
6 | so 8.10.2016 | Děčín | Klášterec n/O | 4:2 | ||
7 | st 12.10.2016 | Řisuty | Klatovy | 2:1 | ||
7 | st 12.10.2016 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 6:3 | ||
7 | st 12.10.2016 | Trutnov | Kobra Praha | 5:4p | ||
7 | st 12.10.2016 | Jablonec | Bílina | 5:4p | ||
7 | st 12.10.2016 | Sokolov | Děčín | 3:2p | ||
8 | so 15.10.2016 | Řisuty | Kobra Praha | 3:7 | ||
8 | so 15.10.2016 | Klatovy | Klášterec n/O | 6:2 | ||
8 | so 15.10.2016 | Bílina | Děčín | 4:2 | ||
8 | so 15.10.2016 | Vrchlabí | Sokolov | 9:1 | ||
8 | so 15.10.2016 | Jablonec | Trutnov | 5:4p | ||
9 | so 22.10.2016 | Řisuty | Jablonec | 1:4 | ||
9 | so 22.10.2016 | Sokolov | Klatovy | 3:4 | ||
9 | so 22.10.2016 | Trutnov | Bílina | 2:4 | ||
9 | so 22.10.2016 | Děčín | Vrchlabí | 4:3p | ||
10 | st 26.10.2016 | Děčín | Klatovy | 2:1 | ||
10 | st 26.10.2016 | Bílina | Vrchlabí | 4:5 | ||
10 | st 26.10.2016 | Klášterec n/O | Jablonec | 5:3 | ||
10 | st 26.10.2016 | Řisuty | Trutnov | 5:7 | ||
10 | st 26.10.2016 | Sokolov | Kobra Praha | 2:5 | ||
11 | so 29.10.2016 | Řisuty | Bílina | 4:3 | ||
11 | so 29.10.2016 | Klatovy | Vrchlabí | 5:3 | ||
11 | so 29.10.2016 | Kobra Praha | Děčín | 5:4 | ||
11 | so 29.10.2016 | Trutnov | Klášterec n/O | 1:4 | ||
11 | so 29.10.2016 | Jablonec | Sokolov | 5:1 | ||
12 | so 5.11.2016 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:9 | ||
12 | so 5.11.2016 | Bílina | Klatovy | 3:4 | ||
12 | so 5.11.2016 | Sokolov | Trutnov | 5:2 | ||
12 | so 5.11.2016 | Vrchlabí | Kobra Praha | 7:5 | ||
12 | so 5.11.2016 | Děčín | Jablonec | 4:5p | ||
13 | st 9.11.2016 | Klášterec n/O | Bílina | 6:2 | ||
13 | st 9.11.2016 | Řisuty | Sokolov | 5:2 | ||
13 | st 9.11.2016 | Kobra Praha | Klatovy | 3:2 | ||
13 | st 9.11.2016 | Trutnov | Děčín | 5:2 | ||
13 | st 9.11.2016 | Jablonec | Vrchlabí | 5:4 | ||
14 | pá 11.11.2016 | Děčín | Řisuty | 4:1 | ||
14 | so 12.11.2016 | Klatovy | Jablonec | 5:1 | ||
14 | so 12.11.2016 | Sokolov | Klášterec n/O | 0:11 | ||
14 | so 12.11.2016 | Bílina | Kobra Praha | 6:4 | ||
14 | so 12.11.2016 | Vrchlabí | Trutnov | 2:3p | ||
15 | čt 17.11.2016 | Řisuty | Vrchlabí | 4:5 | ||
15 | čt 17.11.2016 | Sokolov | Bílina | 3:4p | ||
15 | čt 17.11.2016 | Klášterec n/O | Děčín | 8:10 | ||
15 | čt 17.11.2016 | Trutnov | Klatovy | 3:4p | ||
15 | čt 17.11.2016 | Jablonec | Kobra Praha | 4:3p | ||
16 | so 19.11.2016 | Klatovy | Řisuty | 4:3 | ||
16 | so 19.11.2016 | Bílina | Jablonec | 3:4p | ||
16 | so 19.11.2016 | Děčín | Sokolov | 4:0 | ||
16 | so 19.11.2016 | Vrchlabí | Klášterec n/O | 2:3 | ||
16 | so 19.11.2016 | Kobra Praha | Trutnov | 3:2sn | ||
6 | st 23.11.2016 | Klatovy | Trutnov | 5:3 | ||
24 | st 23.11.2016 | Bílina | Sokolov | 2:3 | ||
9 | čt 24.11.2016 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 2:4 | ||
17 | so 26.11.2016 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:5 | ||
17 | so 26.11.2016 | Sokolov | Vrchlabí | 2:9 | ||
17 | so 26.11.2016 | Kobra Praha | Řisuty | 9:2 | ||
17 | so 26.11.2016 | Děčín | Bílina | 7:2 | ||
17 | so 26.11.2016 | Trutnov | Jablonec | 1:5 | ||
18 | út 29.11.2016 | Klatovy | Sokolov | 4:2 | ||
18 | st 30.11.2016 | Bílina | Trutnov | 4:2 | ||
18 | st 30.11.2016 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 4:3 | ||
18 | st 30.11.2016 | Vrchlabí | Děčín | 6:3 | ||
18 | st 30.11.2016 | Jablonec | Řisuty | 4:2 | ||
19 | so 3.12.2016 | Kobra Praha | Sokolov | 9:3 | ||
19 | so 3.12.2016 | Vrchlabí | Bílina | 8:3 | ||
19 | so 3.12.2016 | Jablonec | Klášterec n/O | 6:2 | ||
19 | so 3.12.2016 | Trutnov | Řisuty | 3:4p | ||
20 | so 10.12.2016 | Bílina | Řisuty | 4:10 | ||
20 | so 10.12.2016 | Sokolov | Jablonec | 0:5 | ||
20 | so 10.12.2016 | Vrchlabí | Klatovy | 3:0 | ||
20 | so 10.12.2016 | Děčín | Kobra Praha | 3:6 | ||
21 | st 14.12.2016 | Klatovy | Bílina | 11:1 | ||
21 | st 14.12.2016 | Kobra Praha | Vrchlabí | 4:3 | ||
21 | st 14.12.2016 | Jablonec | Děčín | 5:3 | ||
21 | st 14.12.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 3:4 | ||
21 | st 14.12.2016 | Trutnov | Sokolov | 7:2 | ||
22 | so 17.12.2016 | Děčín | Trutnov | 3:4sn | ||
22 | so 17.12.2016 | Sokolov | Řisuty | 2:8 | ||
22 | so 17.12.2016 | Bílina | Klášterec n/O | 2:5 | ||
22 | so 17.12.2016 | Klatovy | Kobra Praha | 7:3 | ||
22 | so 17.12.2016 | Vrchlabí | Jablonec | 3:4 | ||
23 | st 21.12.2016 | Kobra Praha | Bílina | 3:1 | ||
23 | st 21.12.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 5:2 | ||
23 | st 21.12.2016 | Jablonec | Klatovy | 4:1 | ||
23 | st 21.12.2016 | Řisuty | Děčín | 2:3p | ||
23 | st 21.12.2016 | Trutnov | Vrchlabí | 5:4 | ||
25 | st 4.1.2017 | Řisuty | Klatovy | 5:7 | ||
25 | st 4.1.2017 | Trutnov | Kobra Praha | 6:5 | ||
25 | st 4.1.2017 | Jablonec | Bílina | 5:0 | ||
26 | so 7.1.2017 | Jablonec | Trutnov | 3:1 | ||
26 | so 7.1.2017 | Klatovy | Klášterec n/O | 2:4 | ||
26 | so 7.1.2017 | Bílina | Děčín | 5:4 | ||
26 | so 7.1.2017 | Vrchlabí | Sokolov | 11:0 | ||
26 | so 7.1.2017 | Kobra Praha | Řisuty | 4:0 | ||
19 | st 11.1.2017 | Klatovy | Děčín | 7:3 | ||
20 | st 11.1.2017 | Klášterec n/O | Trutnov | 2:1p | ||
27 | so 14.1.2017 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 3:4 | ||
27 | so 14.1.2017 | Řisuty | Jablonec | 6:3 | ||
27 | so 14.1.2017 | Sokolov | Klatovy | 4:5 | ||
27 | so 14.1.2017 | Děčín | Vrchlabí | 4:3 | ||
27 | so 14.1.2017 | Trutnov | Bílina | 2:3sn | ||
24 | st 18.1.2017 | Děčín | Klášterec n/O | 4:3 | ||
24 | st 18.1.2017 | Klatovy | Trutnov | 3:2 | ||
24 | čt 19.1.2017 | Vrchlabí | Řisuty | 4:1 | ||
28 | so 21.1.2017 | Klášterec n/O | Jablonec | 7:4 | ||
28 | so 21.1.2017 | Řisuty | Trutnov | 1:8 | ||
28 | so 21.1.2017 | Sokolov | Kobra Praha | 4:8 | ||
28 | so 21.1.2017 | Bílina | Vrchlabí | 2:1p | ||
28 | so 21.1.2017 | Děčín | Klatovy | 1:4 | ||
29 | st 25.1.2017 | Řisuty | Bílina | 5:1 | ||
29 | st 25.1.2017 | Kobra Praha | Děčín | 7:0 | ||
29 | st 25.1.2017 | Jablonec | Sokolov | 5:2 | ||
29 | st 25.1.2017 | Klatovy | Vrchlabí | 5:6p | ||
29 | st 25.1.2017 | Trutnov | Klášterec n/O | 2:1sn | ||
30 | so 28.1.2017 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:2 | ||
30 | so 28.1.2017 | Bílina | Klatovy | 3:5 | ||
30 | so 28.1.2017 | Sokolov | Trutnov | 1:6 | ||
30 | so 28.1.2017 | Děčín | Jablonec | 3:4p | ||
30 | so 28.1.2017 | Vrchlabí | Kobra Praha | 2:5 | ||
31 | st 1.2.2017 | Trutnov | Děčín | 3:1 | ||
31 | st 1.2.2017 | Kobra Praha | Klatovy | 3:4p | ||
31 | st 1.2.2017 | Řisuty | Sokolov | 3:2p | ||
31 | st 1.2.2017 | Jablonec | Vrchlabí | 5:3 | ||
31 | st 1.2.2017 | Klášterec n/O | Bílina | 8:7sn | ||
32 | so 4.2.2017 | Sokolov | Klášterec n/O | 2:6 | ||
32 | so 4.2.2017 | Děčín | Řisuty | 5:1 | ||
32 | so 4.2.2017 | Klatovy | Jablonec | 3:4sn | ||
32 | so 4.2.2017 | Vrchlabí | Trutnov | 4:1 | ||
32 | so 4.2.2017 | Bílina | Kobra Praha | 3:5 | ||
33 | st 8.2.2017 | Sokolov | Bílina | 3:2 | ||
33 | st 8.2.2017 | Řisuty | Vrchlabí | 5:6 | ||
33 | st 8.2.2017 | Trutnov | Klatovy | 5:3 | ||
33 | st 8.2.2017 | Jablonec | Kobra Praha | 2:1p | ||
33 | st 8.2.2017 | Klášterec n/O | Děčín | 3:2sn | ||
34 | so 11.2.2017 | Klatovy | Řisuty | 3:5 | ||
34 | so 11.2.2017 | Bílina | Jablonec | 3:4p | ||
34 | so 11.2.2017 | Kobra Praha | Trutnov | 6:2 | ||
34 | so 11.2.2017 | Děčín | Sokolov | 6:0 | ||
34 | so 11.2.2017 | Vrchlabí | Klášterec n/O | 3:2 | ||
24 | st 15.2.2017 | Kobra Praha | Jablonec | 4:2 | ||
25 | st 15.2.2017 | Sokolov | Děčín | 0:6 | ||
25 | st 15.2.2017 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 2:4 | ||
35 | so 18.2.2017 | Řisuty | Kobra Praha | 3:8 | ||
35 | so 18.2.2017 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:3 | ||
35 | so 18.2.2017 | Sokolov | Vrchlabí | 2:4 | ||
35 | so 18.2.2017 | Děčín | Bílina | 7:0 | ||
35 | so 18.2.2017 | Trutnov | Jablonec | 6:1 | ||
36 | út 21.2.2017 | Vrchlabí | Děčín | 2:4 | ||
36 | út 21.2.2017 | Klatovy | Sokolov | 11:1 | ||
36 | st 22.2.2017 | Jablonec | Řisuty | 1:3 | ||
36 | st 22.2.2017 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 5:4 | ||
36 | st 22.2.2017 | Bílina | Trutnov | 3:5 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.