Výsledky 2.ligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD KOM MST OLO POR TRE UNL VRC |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | st 28.1.2009 | Havl. Brod | Most | 3:2sn | ||
46 | st 28.1.2009 | Kadaň | Havířov | 2:1p | ||
44 | st 21.1.2009 | Ústí n/L | Chrudim | 1:0p | ||
43 | so 17.1.2009 | Vrchlabí | Hr. Králové | 4:5sn | ||
43 | so 17.1.2009 | Poruba | Havířov | 3:4p | ||
42 | st 14.1.2009 | Hr. Králové | Chrudim | 3:2p | ||
42 | st 14.1.2009 | Kadaň | Kometa | 4:5sn | ||
42 | st 14.1.2009 | Olomouc | Benátky n/J | 1:2p | ||
42 | st 14.1.2009 | Chomutov | Jihlava | 3:2sn | ||
41 | po 12.1.2009 | Vrchlabí | Kadaň | 4:3sn | ||
41 | po 12.1.2009 | Havířov | Chomutov | 2:3p | ||
39 | st 7.1.2009 | Beroun | Chomutov | 2:3sn | ||
39 | st 7.1.2009 | Vrchlabí | Třebíč | 2:3sn | ||
39 | st 7.1.2009 | Most | Hr. Králové | 4:5p | ||
39 | st 7.1.2009 | Jihlava | Kadaň | 6:7sn | ||
38 | po 5.1.2009 | Vrchlabí | Poruba | 3:2sn | ||
38 | po 5.1.2009 | Most | Havl. Brod | 2:1p | ||
38 | po 5.1.2009 | Havířov | Kadaň | 3:2sn | ||
38 | po 5.1.2009 | Jihlava | Olomouc | 2:3sn | ||
37 | so 3.1.2009 | Chomutov | Kometa | 4:5sn | ||
36 | po 22.12.2008 | Beroun | Kadaň | 2:1sn | ||
36 | po 22.12.2008 | Havířov | Třebíč | 4:3p | ||
35 | so 20.12.2008 | Olomouc | Beroun | 2:1sn | ||
34 | st 17.12.2008 | Beroun | Třebíč | 3:2sn | ||
34 | st 17.12.2008 | Jihlava | Chomutov | 4:5sn | ||
33 | po 15.12.2008 | Kadaň | Vrchlabí | 5:4sn | ||
30 | so 6.12.2008 | Třebíč | Olomouc | 2:3sn | ||
30 | so 6.12.2008 | Kadaň | Havl. Brod | 2:1p | ||
28 | so 29.11.2008 | Vrchlabí | Chomutov | 1:2sn | ||
28 | so 29.11.2008 | Třebíč | Ústí n/L | 3:4sn | ||
28 | so 29.11.2008 | Kadaň | Olomouc | 2:1sn | ||
28 | so 29.11.2008 | Poruba | Havl. Brod | 1:2sn | ||
28 | so 29.11.2008 | Beroun | Kometa | 3:2sn | ||
28 | so 29.11.2008 | Havířov | Hr. Králové | 5:4sn | ||
27 | st 26.11.2008 | Chomutov | Třebíč | 3:2sn | ||
27 | st 26.11.2008 | Chrudim | Havířov | 2:1sn | ||
26 | so 22.11.2008 | Třebíč | Kadaň | 6:7sn | ||
26 | so 22.11.2008 | Benátky n/J | Ústí n/L | 2:3p | ||
26 | so 22.11.2008 | Beroun | Most | 3:4sn | ||
25 | st 19.11.2008 | Hr. Králové | Třebíč | 4:5p | ||
25 | st 19.11.2008 | Chrudim | Chomutov | 4:3sn | ||
25 | st 19.11.2008 | Kometa | Vrchlabí | 3:4sn | ||
24 | po 17.11.2008 | Beroun | Ústí n/L | 2:3sn | ||
23 | so 15.11.2008 | Most | Vrchlabí | 4:5p | ||
23 | so 15.11.2008 | Chrudim | Třebíč | 5:6p | ||
22 | st 12.11.2008 | Chomutov | Most | 2:1p | ||
22 | st 12.11.2008 | Chrudim | Kometa | 5:4sn | ||
22 | st 12.11.2008 | Havířov | Ústí n/L | 2:1sn | ||
21 | so 8.11.2008 | Olomouc | Chomutov | 4:3sn | ||
20 | st 5.11.2008 | Havířov | Benátky n/J | 2:3sn | ||
17 | so 25.10.2008 | Most | Třebíč | 2:1sn | ||
17 | so 25.10.2008 | Ústí n/L | Kometa | 3:2sn | ||
16 | st 22.10.2008 | Kometa | Kadaň | 5:6p | ||
14 | so 18.10.2008 | Beroun | Chrudim | 3:2p | ||
14 | so 18.10.2008 | Jihlava | Hr. Králové | 2:1p | ||
11 | st 8.10.2008 | Hr. Králové | Chomutov | 4:5sn | ||
9 | so 4.10.2008 | Havl. Brod | Vrchlabí | 2:1sn | ||
9 | so 4.10.2008 | Chrudim | Hr. Králové | 3:4sn | ||
8 | st 1.10.2008 | Třebíč | Chrudim | 3:2p | ||
8 | st 1.10.2008 | Poruba | Benátky n/J | 2:1sn | ||
6 | st 24.9.2008 | Vrchlabí | Ústí n/L | 3:2sn | ||
6 | st 24.9.2008 | Havířov | Kadaň | 1:2p | ||
6 | st 24.9.2008 | Jihlava | Benátky n/J | 2:1p | ||
5 | po 22.9.2008 | Olomouc | Hr. Králové | 3:2sn | ||
5 | po 22.9.2008 | Havl. Brod | Kometa | 4:5sn | ||
5 | po 22.9.2008 | Most | Chrudim | 1:2p | ||
3 | st 17.9.2008 | Olomouc | Kometa | 3:2sn | ||
2 | so 13.9.2008 | Kometa | Ústí n/L | 2:3p |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.