Výsledky 2.ligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
OF5 | čt 21.2.2008 | Hr. Králové | Třebíč | 7:2 |
OF4 | út 19.2.2008 | Třebíč | Hr. Králové | 1:4 |
OF3 | po 18.2.2008 | Třebíč | Hr. Králové | 3:1 |
OF2 | pá 15.2.2008 | Hr. Králové | Třebíč | 10:0 |
OF1 | čt 14.2.2008 | Hr. Králové | Třebíč | 2:3 |
44 | po 11.2.2008 | Prostějov | Třebíč | 2:3 |
43 | so 9.2.2008 | Třebíč | Havířov | 2:1 |
42 | st 6.2.2008 | Třebíč | Šumperk | 3:2 |
41 | so 2.2.2008 | Sareza | Třebíč | 2:3sn |
40 | st 30.1.2008 | Třebíč | Jihlava | 2:3sn |
39 | so 26.1.2008 | Olomouc | Třebíč | 1:2 |
38 | st 23.1.2008 | Třebíč | Kometa | 1:6 |
37 | so 19.1.2008 | Třebíč | Prostějov | 2:4 |
36 | st 16.1.2008 | Havířov | Třebíč | 2:1 |
35 | so 12.1.2008 | Šumperk | Třebíč | 3:1 |
34 | st 9.1.2008 | Třebíč | Sareza | 2:4 |
33 | so 5.1.2008 | Jihlava | Třebíč | 3:1 |
32 | so 22.12.2007 | Třebíč | Olomouc | 0:4 |
31 | st 19.12.2007 | Kometa | Třebíč | 5:2 |
30 | so 15.12.2007 | Kadaň | Třebíč | 2:1p |
29 | st 12.12.2007 | Třebíč | Vrchlabí | 0:1 |
28 | so 8.12.2007 | Beroun | Třebíč | 6:4 |
27 | st 5.12.2007 | Třebíč | Chomutov | 3:4 |
26 | so 1.12.2007 | Most | Třebíč | 1:4 |
25 | st 28.11.2007 | Třebíč | Ml. Boleslav | 1:4 |
24 | so 24.11.2007 | Hr. Králové | Třebíč | 4:0 |
23 | st 21.11.2007 | Třebíč | Havl. Brod | 0:2 |
22 | so 17.11.2007 | Třebíč | Kadaň | 3:2sn |
21 | st 14.11.2007 | Vrchlabí | Třebíč | 3:0 |
20 | so 10.11.2007 | Třebíč | Beroun | 3:1 |
19 | st 7.11.2007 | Chomutov | Třebíč | 8:1 |
18 | so 3.11.2007 | Třebíč | Most | 1:5 |
17 | st 31.10.2007 | Ml. Boleslav | Třebíč | 7:0 |
16 | so 27.10.2007 | Třebíč | Hr. Králové | 6:5sn |
15 | st 24.10.2007 | Havl. Brod | Třebíč | 0:7 |
14 | so 20.10.2007 | Prostějov | Třebíč | 1:2 |
13 | st 17.10.2007 | Třebíč | Havířov | 3:2 |
12 | so 13.10.2007 | Třebíč | Šumperk | 3:1 |
11 | st 10.10.2007 | Sareza | Třebíč | 1:2 |
10 | po 8.10.2007 | Třebíč | Jihlava | 3:5 |
9 | so 6.10.2007 | Olomouc | Třebíč | 4:2 |
8 | st 3.10.2007 | Třebíč | Kometa | 1:3 |
7 | so 29.9.2007 | Třebíč | Prostějov | 4:5sn |
6 | st 26.9.2007 | Havířov | Třebíč | 6:2 |
5 | so 22.9.2007 | Šumperk | Třebíč | 2:4 |
4 | st 19.9.2007 | Třebíč | Sareza | 1:2 |
3 | po 17.9.2007 | Jihlava | Třebíč | 3:1 |
2 | so 15.9.2007 | Třebíč | Olomouc | 5:3 |
1 | st 12.9.2007 | Kometa | Třebíč | 2:4 |
Četnost výsledků
výhry TRE | | remízy | | prohry TRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.