- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | 
|---|
|  | 
| 1 | so 9.9.2017 | Opava | Val. Meziříčí | 3:4p | 
| 1 | so 9.9.2017 | Hodonín | Nový Jičín | 5:1 | 
| 1 | so 9.9.2017 | Kopřivnice | Šumperk | 8:5 | 
|  | 
| 2 | st 13.9.2017 | Nový Jičín | Opava | 7:0 | 
| 2 | st 13.9.2017 | Kopřivnice | Hodonín | 2:8 | 
| 2 | st 13.9.2017 | Poruba | Šumperk | 5:2 | 
|  | 
| 3 | so 16.9.2017 | Opava | Kopřivnice | 3:0 | 
| 3 | so 16.9.2017 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 6:3 | 
| 3 | so 16.9.2017 | Hodonín | Poruba | 5:3 | 
|  | 
| 4 | st 20.9.2017 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:3p | 
| 4 | st 20.9.2017 | Poruba | Opava | 4:3 | 
| 4 | st 20.9.2017 | Hodonín | Šumperk | 0:3 | 
|  | 
| 5 | so 23.9.2017 | Opava | Šumperk | 1:6 | 
| 5 | so 23.9.2017 | Val. Meziříčí | Poruba | 4:6 | 
| 5 | so 23.9.2017 | Nový Jičín | Kopřivnice | 5:2 | 
|  | 
| 6 | út 26.9.2017 | Val. Meziříčí | Šumperk | 2:5 | 
| 6 | st 27.9.2017 | Poruba | Nový Jičín | 8:0 | 
| 6 | st 27.9.2017 | Hodonín | Opava | 4:2 | 
|  | 
| 7 | so 30.9.2017 | Val. Meziříčí | Hodonín | 1:3 | 
| 7 | so 30.9.2017 | Nový Jičín | Šumperk | 4:1 | 
| 7 | so 30.9.2017 | Kopřivnice | Poruba | 3:12 | 
|  | 
| 8 | st 4.10.2017 | Kopřivnice | Šumperk | 3:5 | 
| 8 | st 4.10.2017 | Val. Meziříčí | Opava | 4:5 | 
| 8 | st 4.10.2017 | Nový Jičín | Hodonín | 4:3sn | 
|  | 
| 9 | so 7.10.2017 | Opava | Nový Jičín | 1:3 | 
| 9 | so 7.10.2017 | Hodonín | Kopřivnice | 8:2 | 
| 9 | so 7.10.2017 | Poruba | Šumperk | 9:5 | 
|  | 
| 10 | st 11.10.2017 | Kopřivnice | Opava | 4:2 | 
| 10 | st 11.10.2017 | Poruba | Hodonín | 5:4sn | 
| 10 | st 11.10.2017 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 6:4 | 
|  | 
| 11 | so 14.10.2017 | Opava | Poruba | 4:6 | 
| 11 | so 14.10.2017 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:2p | 
| 11 | so 14.10.2017 | Hodonín | Šumperk | 4:5p | 
|  | 
| 12 | st 18.10.2017 | Opava | Šumperk | 3:2 | 
| 12 | st 18.10.2017 | Poruba | Val. Meziříčí | 4:3 | 
| 12 | st 18.10.2017 | Kopřivnice | Nový Jičín | 1:3 | 
|  | 
| 13 | so 21.10.2017 | Opava | Hodonín | 3:5 | 
| 13 | so 21.10.2017 | Val. Meziříčí | Šumperk | 3:2 | 
| 13 | so 21.10.2017 | Nový Jičín | Poruba | 0:2 | 
|  | 
| 14 | st 25.10.2017 | Nový Jičín | Šumperk | 1:4 | 
| 14 | st 25.10.2017 | Hodonín | Val. Meziříčí | 3:6 | 
| 14 | st 25.10.2017 | Poruba | Kopřivnice | 2:1p | 
|  | 
| 15 | so 28.10.2017 | Opava | Val. Meziříčí | 4:6 | 
| 15 | so 28.10.2017 | Hodonín | Nový Jičín | 7:1 | 
| 15 | so 28.10.2017 | Kopřivnice | Šumperk | 5:4p | 
|  | 
| 16 | st 1.11.2017 | Nový Jičín | Opava | 3:2 | 
| 16 | st 1.11.2017 | Kopřivnice | Hodonín | 4:3 | 
| 16 | st 1.11.2017 | Poruba | Šumperk | 4:3sn | 
|  | 
| 17 | so 4.11.2017 | Opava | Kopřivnice | 5:7 | 
| 17 | so 4.11.2017 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 2:0 | 
| 17 | so 4.11.2017 | Hodonín | Poruba | 2:6 | 
|  | 
| 18 | st 8.11.2017 | Poruba | Opava | 9:0 | 
| 18 | st 8.11.2017 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 4:3 | 
| 18 | st 8.11.2017 | Šumperk | Hodonín | 4:2 | 
|  | 
| 19 | pá 10.11.2017 | Nový Jičín | Kopřivnice | 4:2 | 
| 19 | so 11.11.2017 | Šumperk | Opava | 3:1 | 
| 19 | so 11.11.2017 | Val. Meziříčí | Poruba | 3:1 | 
|  | 
| 20 | st 15.11.2017 | Šumperk | Val. Meziříčí | 4:0 | 
| 20 | st 15.11.2017 | Hodonín | Opava | 5:1 | 
| 20 | st 15.11.2017 | Poruba | Nový Jičín | 6:2 | 
|  | 
| 21 | so 18.11.2017 | Kopřivnice | Poruba | 0:6 | 
| 21 | so 18.11.2017 | Val. Meziříčí | Hodonín | 0:1 | 
| 21 | so 18.11.2017 | Šumperk | Nový Jičín | 7:0 | 
|  | 
| 22 | st 22.11.2017 | Šumperk | Kopřivnice | 1:2 | 
| 22 | st 22.11.2017 | Val. Meziříčí | Opava | 5:0 | 
| 22 | st 22.11.2017 | Nový Jičín | Hodonín | 2:5 | 
|  | 
| 23 | so 25.11.2017 | Opava | Nový Jičín | 1:3 | 
| 23 | so 25.11.2017 | Šumperk | Poruba | 7:1 | 
| 23 | so 25.11.2017 | Hodonín | Kopřivnice | 7:5 | 
|  | 
| 24 | st 29.11.2017 | Poruba | Hodonín | 5:2 | 
| 24 | st 29.11.2017 | Kopřivnice | Opava | 3:2sn | 
| 24 | st 29.11.2017 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:5sn | 
|  | 
| 25 | so 2.12.2017 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 5:2 | 
| 25 | so 2.12.2017 | Hodonín | Šumperk | 9:3 | 
| 25 | so 2.12.2017 | Opava | Poruba | 3:4sn | 
|  | 
| 26 | st 6.12.2017 | Poruba | Val. Meziříčí | 2:6 | 
| 26 | st 6.12.2017 | Šumperk | Opava | 13:5 | 
| 26 | st 6.12.2017 | Kopřivnice | Nový Jičín | 1:3 | 
|  | 
| 27 | pá 8.12.2017 | Nový Jičín | Poruba | 2:1 | 
| 27 | so 9.12.2017 | Šumperk | Val. Meziříčí | 8:1 | 
| 27 | so 9.12.2017 | Opava | Hodonín | 1:11 | 
|  | 
| 28 | st 13.12.2017 | Poruba | Kopřivnice | 2:1 | 
| 28 | st 13.12.2017 | Šumperk | Nový Jičín | 8:0 | 
| 28 | st 13.12.2017 | Hodonín | Val. Meziříčí | 5:4p | 
|  | 
| 29 | so 16.12.2017 | Opava | Val. Meziříčí | 2:4 | 
| 29 | so 16.12.2017 | Šumperk | Kopřivnice | 5:0 | 
| 29 | so 16.12.2017 | Hodonín | Nový Jičín | 2:1 | 
|  | 
| 30 | st 20.12.2017 | Kopřivnice | Hodonín | 3:5 | 
| 30 | st 20.12.2017 | Šumperk | Poruba | 3:4 | 
| 30 | st 20.12.2017 | Nový Jičín | Opava | 4:1 | 
|  | 
| 31 | pá 22.12.2017 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 5:4sn | 
| 31 | čt 28.12.2017 | Hodonín | Poruba | 3:4 | 
|  | 
| 32 | so 30.12.2017 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 3:2 | 
| 32 | so 30.12.2017 | Šumperk | Hodonín | 5:3 | 
|  | 
| 33 | st 3.1.2018 | Opava | Šumperk | 3:1 | 
| 33 | st 3.1.2018 | Val. Meziříčí | Poruba | 2:5 | 
| 33 | st 3.1.2018 | Nový Jičín | Kopřivnice | 3:4sn | 
|  | 
| 34 | so 6.1.2018 | Poruba | Nový Jičín | 1:3 | 
| 34 | so 6.1.2018 | Šumperk | Val. Meziříčí | 6:3 | 
| 34 | so 6.1.2018 | Hodonín | Opava | 5:2 | 
|  | 
| 31 | po 8.1.2018 | Opava | Kopřivnice | 2:5 | 
|  | 
| 35 | st 10.1.2018 | Val. Meziříčí | Hodonín | 3:7 | 
| 35 | st 10.1.2018 | Nový Jičín | Šumperk | 3:2 | 
|  | 
| 36 | so 13.1.2018 | Nový Jičín | Hodonín | 1:2 | 
| 36 | so 13.1.2018 | Šumperk | Kopřivnice | 5:0 | 
| 36 | so 13.1.2018 | Val. Meziříčí | Opava | 4:6 | 
|  | 
| 37 | st 17.1.2018 | Hodonín | Kopřivnice | 6:3 | 
| 37 | st 17.1.2018 | Opava | Nový Jičín | 2:4 | 
| 37 | st 17.1.2018 | Šumperk | Poruba | 5:2 | 
|  | 
| 38 | so 20.1.2018 | Kopřivnice | Opava | 2:4 | 
| 38 | so 20.1.2018 | Poruba | Hodonín | 4:2 | 
| 38 | so 20.1.2018 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 2:4 | 
|  | 
| 39 | st 24.1.2018 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:4 | 
| 39 | st 24.1.2018 | Šumperk | Hodonín | 4:0 | 
| 39 | st 24.1.2018 | Opava | Poruba | 2:5 | 
|  | 
| 40 | so 27.1.2018 | Poruba | Val. Meziříčí | 2:3 | 
| 40 | so 27.1.2018 | Šumperk | Opava | 4:3sn | 
| 40 | so 27.1.2018 | Kopřivnice | Nový Jičín | 3:2 | 
|  | 
| 35 | po 29.1.2018 | Kopřivnice | Poruba | 4:3p | 
|  | 
| 41 | st 31.1.2018 | Val. Meziříčí | Šumperk | 2:1 | 
| 41 | st 31.1.2018 | Opava | Hodonín | 5:3 | 
| 41 | st 31.1.2018 | Nový Jičín | Poruba | 2:4 | 
|  | 
| 42 | so 3.2.2018 | Šumperk | Nový Jičín | 7:2 | 
| 42 | so 3.2.2018 | Poruba | Kopřivnice | 5:1 | 
| 42 | so 3.2.2018 | Hodonín | Val. Meziříčí | 5:2 | 
|  | 
| 32 | po 5.2.2018 | Poruba | Opava | 7:3 | 
|  | 
| 43 | st 7.2.2018 | Opava | Val. Meziříčí | 4:1 | 
| 43 | st 7.2.2018 | Hodonín | Nový Jičín | 6:5 | 
| 43 | st 7.2.2018 | Šumperk | Kopřivnice | 6:1 | 
|  | 
| 44 | so 10.2.2018 | Poruba | Šumperk | 5:2 | 
| 44 | so 10.2.2018 | Nový Jičín | Opava | 5:4p | 
| 44 | so 10.2.2018 | Kopřivnice | Hodonín | 0:2 | 
|  | 
| 45 | st 14.2.2018 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 1:2 | 
| 45 | st 14.2.2018 | Hodonín | Poruba | 7:5 | 
| 45 | st 14.2.2018 | Opava | Kopřivnice | 7:8p | 
|  | 
| 46 | so 17.2.2018 | Poruba | Opava | 16:1 | 
| 46 | so 17.2.2018 | Šumperk | Hodonín | 2:4 | 
| 46 | so 17.2.2018 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 7:2 | 
|  | 
| 47 | st 21.2.2018 | Opava | Šumperk | 4:2 | 
| 47 | st 21.2.2018 | Val. Meziříčí | Poruba | 2:1 | 
| 47 | st 21.2.2018 | Nový Jičín | Kopřivnice | 2:5 | 
|  | 
| 48 | so 24.2.2018 | Šumperk | Val. Meziříčí | 6:4 | 
| 48 | so 24.2.2018 | Poruba | Nový Jičín | 5:3 | 
| 48 | so 24.2.2018 | Hodonín | Opava | 8:4 | 
|  | 
| 49 | st 28.2.2018 | Val. Meziříčí | Hodonín | 4:2 | 
| 49 | st 28.2.2018 | Kopřivnice | Poruba | 5:1 | 
| 49 | st 28.2.2018 | Nový Jičín | Šumperk | 2:5 | 
Četnost výsledků
 | výhry domácích | remízy | výhry hostí | 
|---|
|  |  |  | 
 
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.