VIDEO: Na Vsetíně to miluji. Moje góly? Za vším stojí dřina, říká Erik Pospíšil
dnes • Redakce
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 54 | : | 27 | 39 | +27 |
| 2. | Litoměřice | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 56 | : | 40 | 32 | +16 |
| 3. | Přerov | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 44 | : | 40 | 29 | +4 |
| 4. | Vsetín | 17 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 52 | : | 47 | 27 | +5 |
| 5. | Zlín | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 47 | : | 41 | 26 | +6 |
| 6. | Kolín | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 42 | : | 36 | 26 | +6 |
| 7. | Jihlava | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 | : | 34 | 26 | 0 |
| 8. | Poruba | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 47 | : | 43 | 25 | +4 |
| 9. | Třebíč | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 40 | : | 46 | 24 | -6 |
| 10. | Frýdek-Místek | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 46 | : | 49 | 20 | -3 |
| 11. | Sokolov | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 36 | : | 45 | 18 | -9 |
| 12. | Tábor | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 41 | : | 51 | 17 | -10 |
| 13. | Chomutov | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 40 | : | 55 | 16 | -15 |
| 14. | Pardubice B | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 32 | : | 57 | 11 | -25 |
Započteny zápasy do: 28.10.2025 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litoměřice | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | : | 21 | 22 | +16 |
| 2. | Přerov | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | : | 19 | 20 | +11 |
| 3. | Kolín | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | : | 17 | 20 | +11 |
| 4. | Slavia | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | : | 11 | 19 | +10 |
| 5. | Vsetín | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | : | 22 | 17 | +9 |
| 6. | Frýdek-Místek | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | : | 22 | 15 | +4 |
| 7. | Poruba | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | : | 23 | 13 | +3 |
| 8. | Sokolov | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 22 | 12 | 0 |
| 9. | Zlín | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | : | 24 | 11 | +1 |
| 10. | Třebíč | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | : | 21 | 11 | -1 |
| 11. | Tábor | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | : | 28 | 11 | -4 |
| 12. | Chomutov | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | : | 29 | 8 | -9 |
| 13. | Pardubice B | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | : | 26 | 3 | -15 |
| 14. | Jihlava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | -3 |
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | : | 30 | 26 | +3 |
| 2. | Slavia | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | : | 16 | 20 | +17 |
| 3. | Zlín | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 17 | 15 | +5 |
| 4. | Třebíč | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | : | 25 | 13 | -5 |
| 5. | Poruba | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | : | 20 | 12 | +1 |
| 6. | Litoměřice | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | : | 19 | 10 | 0 |
| 7. | Vsetín | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | : | 25 | 10 | -4 |
| 8. | Přerov | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 21 | 9 | -7 |
| 9. | Chomutov | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | : | 26 | 8 | -6 |
| 10. | Pardubice B | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | : | 31 | 8 | -10 |
| 11. | Kolín | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | : | 19 | 6 | -5 |
| 12. | Tábor | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | : | 23 | 6 | -6 |
| 13. | Sokolov | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | : | 23 | 6 | -9 |
| 14. | Frýdek-Místek | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | : | 27 | 5 | -7 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 112 | 48 | 11 | 0 | 16 | 37 | 322 | : | 289 | 182 | +33 |
| Hostující týmy | 112 | 37 | 16 | 0 | 11 | 48 | 289 | : | 322 | 154 | -33 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.