Vsetínu utekl začátek, Tábor veze z Lapače tři body
dnes • Redakce
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
| Baráž | ||
|---|---|---|
| Rytíři Kladno | 4:0 | PSG Berani Zlín |
| Finále | ||
| Vsetín | 2:4 | Zlín |
| Semifinále | ||
| Třebíč | 1:4 | Zlín |
| Vsetín | 4:2 | Prostějov |
| Čtvrtfinále | ||
| Vsetín | 3:0 | Dukla Jihlava |
| Poruba | 1:3 | Zlín |
| Třebíč | 3:1 | Přerov |
| Prostějov | 3:0 | Litoměřice |
| Předkolo | ||
| Dukla Jihlava | 2:0 | Slavia Praha |
| Přerov | 2:0 | Frýdek-Místek |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebíč | 52 | 28 | 6 | 0 | 3 | 15 | 143 | : | 118 | 99 | +25 |
| 2. | Vsetín | 52 | 31 | 1 | 0 | 2 | 18 | 156 | : | 120 | 97 | +36 |
| 3. | Poruba | 52 | 23 | 9 | 0 | 5 | 15 | 167 | : | 138 | 92 | +29 |
| 4. | Prostějov | 52 | 25 | 4 | 0 | 8 | 15 | 155 | : | 141 | 91 | +14 |
| 5. | Litoměřice | 52 | 23 | 6 | 0 | 6 | 17 | 164 | : | 145 | 87 | +19 |
| 6. | Zlín | 52 | 21 | 6 | 0 | 5 | 20 | 140 | : | 128 | 80 | +12 |
| 7. | Jihlava | 52 | 22 | 4 | 0 | 6 | 20 | 132 | : | 144 | 80 | -12 |
| 8. | Přerov | 52 | 19 | 5 | 0 | 12 | 16 | 132 | : | 125 | 79 | +7 |
| 9. | Frýdek-Místek | 52 | 19 | 5 | 0 | 5 | 23 | 134 | : | 138 | 72 | -4 |
| 10. | Slavia | 52 | 19 | 5 | 0 | 4 | 24 | 147 | : | 147 | 71 | 0 |
| 11. | Kolín | 52 | 17 | 7 | 0 | 5 | 23 | 141 | : | 151 | 70 | -10 |
| 12. | Sokolov | 52 | 18 | 4 | 0 | 6 | 24 | 132 | : | 167 | 68 | -35 |
| 13. | Pardubice B | 52 | 11 | 8 | 0 | 6 | 27 | 136 | : | 160 | 55 | -24 |
| 14. | Šumperk | 52 | 10 | 8 | 0 | 5 | 29 | 141 | : | 198 | 51 | -57 |
Započteny zápasy do: 01.03.2023 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebíč | 26 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 84 | : | 49 | 65 | +35 |
| 2. | Prostějov | 26 | 16 | 1 | 0 | 5 | 4 | 87 | : | 65 | 55 | +22 |
| 3. | Vsetín | 26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 82 | : | 58 | 51 | +24 |
| 4. | Poruba | 26 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 86 | : | 64 | 51 | +22 |
| 5. | Kolín | 26 | 12 | 5 | 0 | 1 | 8 | 74 | : | 67 | 47 | +7 |
| 6. | Zlín | 26 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 73 | : | 54 | 46 | +19 |
| 7. | Litoměřice | 26 | 11 | 4 | 0 | 3 | 8 | 86 | : | 70 | 44 | +16 |
| 8. | Sokolov | 26 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 74 | : | 72 | 44 | +2 |
| 9. | Přerov | 26 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 76 | : | 64 | 43 | +12 |
| 10. | Frýdek-Místek | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 73 | : | 62 | 42 | +11 |
| 11. | Slavia | 26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 84 | : | 65 | 41 | +19 |
| 12. | Jihlava | 26 | 10 | 2 | 0 | 5 | 9 | 71 | : | 74 | 39 | -3 |
| 13. | Šumperk | 26 | 6 | 7 | 0 | 2 | 11 | 77 | : | 82 | 34 | -5 |
| 14. | Pardubice B | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 73 | : | 74 | 32 | -1 |
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vsetín | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 74 | : | 62 | 46 | +12 |
| 2. | Litoměřice | 26 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 78 | : | 75 | 43 | +3 |
| 3. | Poruba | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 81 | : | 74 | 41 | +7 |
| 4. | Jihlava | 26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 61 | : | 70 | 41 | -9 |
| 5. | Přerov | 26 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | 56 | : | 61 | 36 | -5 |
| 6. | Prostějov | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 68 | : | 76 | 36 | -8 |
| 7. | Zlín | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 67 | : | 74 | 34 | -7 |
| 8. | Třebíč | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 59 | : | 69 | 34 | -10 |
| 9. | Frýdek-Místek | 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 61 | : | 76 | 30 | -15 |
| 10. | Slavia | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 63 | : | 82 | 30 | -19 |
| 11. | Sokolov | 26 | 6 | 1 | 0 | 4 | 15 | 58 | : | 95 | 24 | -37 |
| 12. | Kolín | 26 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15 | 67 | : | 84 | 23 | -17 |
| 13. | Pardubice B | 26 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 63 | : | 86 | 23 | -23 |
| 14. | Šumperk | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 64 | : | 116 | 17 | -52 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 364 | 170 | 46 | 0 | 32 | 116 | 1100 | : | 920 | 634 | +180 |
| Hostující týmy | 364 | 116 | 32 | 0 | 46 | 170 | 920 | : | 1100 | 458 | -180 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.