Tabulky mládeže
Extraliga 9. tříd 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC KOMETA BRNO | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 67 | 30 | +37 | 30 |
| 2. | Berani Zlín | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 52 | 38 | +14 | 26 |
| 3. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 51 | 22 | +29 | 24 |
| 4. | HC Olomouc | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 41 | 33 | +8 | 21 |
| 5. | HC Oceláři Třinec | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 51 | 52 | -1 | 16 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 39 | 48 | -9 | 15 |
| 7. | Valašský hokejový klub | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 41 | 42 | -1 | 14 |
| 8. | HC ZUBR Přerov | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 39 | 48 | -9 | 13 |
| 9. | HCM Warriors Brno | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | 12 |
| 10. | HK MD Šumperk | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 74 | -60 | 3 |
