Soupiska junioři 2021/2022
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Čada  | Čada V. | 14.12.2005 | 19 let | 175 cm | 65 kg | P | 
| Filip Hořejší  | Hořejší F. | 8.3.2003 | 22 let | 172 cm | 69 kg | L | |
| 1 | Patrik Janura  | Janura P. | 21.9.2003 | 22 let | 183 cm | 84 kg | L | 
| 2 | Martin Konečný  | Konečný M. | 8.10.2005 | 20 let | 178 cm | 83 kg | P | 
| 2 | Jakub Málek  | Málek J. | 11.4.2002 | 23 let | 194 cm | 80 kg | L | 
| 1 | Daniel Růžička  | Růžička D. | 31.8.2004 | 21 let | 183 cm | 65 kg | L | 
| 2 | David Tkadlec  | Tkadlec D. | 18.4.2003 | 22 let | 187 cm | 92 kg | L | 
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Adam Čapka  | Čapka A. | 10.4.2003 | 22 let | 176 cm | 76 kg | L | 
| 25 | Ondřej Fojtík  | Fojtík O. | 18.8.2004 | 21 let | 171 cm | 77 kg | L | 
| 13 | Marek Houser  | Houser M. | 13.12.2002 | 22 let | 188 cm | 80 kg | P | 
| 12 | Richard Liss  | Liss R. | 23.4.2002 | 23 let | L | ||
| 27 | Josef Machů  | Machů J. | 25.8.2004 | 21 let | 183 cm | 78 kg | L | 
| 20 | Matěj Mojžíš  | Mojžíš M. | 28.9.2004 | 21 let | 182 cm | 100 kg | L | 
| 16 | Petr Prčík  | Prčík P. | 15.2.2003 | 22 let | 183 cm | 66 kg | P | 
| 26 | Matěj Sviták  | Sviták M. | 10.6.2002 | 23 let | 193 cm | 90 kg | L | 
| 23 | Adam Sýkora  | Sýkora A. | 16.9.2004 | 21 let | 178 cm | 82 kg | L | 
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Adam Bachánek  | Bachánek A. | 31.5.2002 | 23 let | L | ||
| 14 | David Bednařík  | Bednařík D. | 22.5.2003 | 22 let | 179 cm | 68 kg | L | 
| 28 | Ondřej Broža  | Broža O. | 27.8.2003 | 22 let | 184 cm | 88 kg | L | 
| 24 | Jakub Čechmánek  | Čechmánek J. | 23.6.2004 | 21 let | 194 cm | 77 kg | L | 
| 8 | Matyáš Dědek  | Dědek M. | 22.10.2004 | 21 let | 177 cm | 74 kg | L | 
| 7 | Matyáš Horský  | Horský M. | 30.9.2004 | 21 let | 176 cm | 61 kg | L | 
| 8 | Richard Hrazdira  | Hrazdira R. | 16.8.2002 | 23 let | 172 cm | 75 kg | P | 
| 22 | Martin Janíček  | Janíček M. | 2.9.2003 | 22 let | 180 cm | 73 kg | L | 
| 20 | Matěj Juráň  | Juráň M. | 27.7.2005 | 20 let | 178 cm | 80 kg | L | 
| 9 | Štěpán Jurek  | Jurek Š. | 9.6.2003 | 22 let | 186 cm | 85 kg | L | 
| 5 | Adam Koláček  | Koláček A. | 27.9.2006 | 19 let | 183 cm | 82 kg | L | 
| 17 | Patrik Kopřiva  | Kopřiva P. | 8.8.2003 | 22 let | 179 cm | 72 kg | L | 
| 20 | David Lavička  | Lavička D. | 3.5.2003 | 22 let | 186 cm | 74 kg | L | 
| 4 | Adam Macík  | Macík A. | 26.9.2002 | 23 let | 187 cm | 67 kg | P | 
| 18 | Jiří Maštalíř  | Maštalíř J. | 2.11.2003 | 21 let | 175 cm | 62 kg | L | 
| 5 | Jan Matějíček  | Matějíček J. | 16.7.2004 | 21 let | 174 cm | 72 kg | P | 
| 11 | Petr Przybyla  | Przybyla P. | 8.4.2003 | 22 let | 174 cm | 68 kg | L | 
| 6 | Jan Ramert  | Ramert J. | 18.1.2004 | 21 let | 174 cm | 62 kg | L | 
| 10 | Vojtěch Sopek  | Sopek V. | |||||
| 6 | Tomáš Ürge  | Ürge T. | 30.8.2005 | 20 let | 178 cm | 71 kg | L | 
| 12 | Matyáš Veselý  | Veselý M. | 17.10.2002 | 23 let | 180 cm | 64 kg | L | 
| 11 | Vojtěch Vrána  | Vrána V. | 17.12.2002 | 22 let | 169 cm | 67 kg | L | 
Průměr:    
22 let   
180 cm  
75 kg
 Hráč na marodce
   Hráč na marodce
 Vstupenky online
Vstupenky online
 
				                 
				                 
				                 
	                       
	                    