| Narozen28.4.2006 | Výška | Váha | Hůlpravá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 CHR vs VSE (4:6) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31.10.2025 VSE vs HBR (6:2) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 26.10.2025 VSE vs ŠUM (4:2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2025 OLO vs VSE (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
