| Narozen13.10.2011 | Výška | Váha | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 VSE vs OLO (4:0) | |||||
| 02.11.2025 HCF vs VSE (0:4) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 01.11.2025 VSE vs PRE (2:0) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs ŠUM (5:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 26.10.2025 KOU vs VSE (6:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
