| Narozen16.8.2011 | Výška | Váha | Hůl |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 VSE vs OLO (4:0) | :00 | 0,00 | |||||
| 02.11.2025 HCF vs VSE (0:4) | 60:00 | 25 | 0 | 25 | 100,00 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 VSE vs PRE (2:0) | 60:00 | 15 | 0 | 15 | 100,00 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 KOU vs VSE (6:3) | 57:11 | 26 | 4 | 22 | 84,62 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 VSE vs ZLN (1:7) | 34:50 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
