| Narozen21.1.2000 | Výška180 cm | Váha76 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 SOK vs VSE (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 08.10.2025 VSE vs JIH (5:2) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 04.10.2025 SLA vs VSE (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2025 VSE vs LTM (4:3p) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 TRE vs VSE (3:4sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
