| Narozen9.8.1995 | Výška190 cm | Váha92 kg | Hůlpravá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 16 | 6 | 8 | 14 | +5 | 4 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
