| Narozen15.6.1992 | Výška185 cm | Váha88 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 18 | 10 | 5 | 15 | +1 | 18 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
