| Narozen9.8.1993 | Výška189 cm | Váha97 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 14 | 689:07 | 298 | 31 | 267 | 2,71 | 89,60 | 1 | 4 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 4:34 | 5 | 2 | 3 | 60,00 | 0 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 60:00 | 21 | 2 | 19 | 90,48 | 0 | 0 |
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 58:55 | 26 | 3 | 23 | 88,46 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 65:00 | 31 | 2 | 29 | 93,55 | 0 | 0 |
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 60:23 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
