| Narozen11.12.2003 | Výška189 cm | Váha88 kg | Hůlpravá | 
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 14 | 6 | 4 | 10 | -3 | 4 | 
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
          
				                
				                
				                
				                
				                
				                