| Narozen13.8.1996 | Výška187 cm | Váha78 kg | Hůllevá | 
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 TAB vs VSE (4:5p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 17.09.2025 PRE vs VSE (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.09.2025 VSE vs POR (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.09.2025 VSE vs FRM (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.03.2025 VSE vs JIH (1:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
          
				                
				                
				                
				                
				                
				                
				                
				                