| Narozen18.10.2003 | Výška183 cm | Váha82 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
