| Narozen22.1.1995 | Výška186 cm | Váha81 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 16 | 3 | 6 | 9 | +1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12.10.2025 CHM vs VSE (0:3) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
