| Narozen5.4.1998 | Výška174 cm | Váha81 kg | Hůlpravá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 17 | 5 | 5 | 10 | +6 | 14 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 |
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
