| Narozen27.2.2002 | Výška186 cm | Váha81 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 PCB vs VSE (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2023 VSE vs PRE (5:1) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 01.11.2023 POR vs VSE (3:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 28.10.2023 VSE vs JIH (2:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 25.10.2023 LTM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
