| Narozen16.3.1994 | Výška188 cm | Váha89 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 PRO vs VSE (4:1) | 60:00 | 28 | 4 | 24 | 85,71 | 0 | 0 |
| 16.02.2024 ZLN vs VSE (4:3) | 58:52 | 24 | 4 | 20 | 83,33 | 0 | 0 |
| 12.02.2024 PCB vs VSE (3:2sn) | 65:00 | 28 | 2 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 VSE vs PRE (5:1) | 40:00 | 30 | 1 | 29 | 96,67 | 0 | 0 |
| 24.01.2024 LTM vs VSE (2:5) | 60:00 | 30 | 2 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
