| Narozen3.9.2011 | Výška | Váha | Hůl |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 VSE vs PRE (2:0) | |||||
| 28.10.2025 VSE vs ŠUM (5:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 26.10.2025 KOU vs VSE (6:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 25.10.2025 VSE vs ZLN (1:7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 18.10.2025 PRE vs VSE (4:5p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
