| Narozen18.4.1995 | Výška181 cm | Váha88 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 14 | 1 | 7 | 8 | -3 | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12.10.2025 CHM vs VSE (0:3) | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 11.10.2025 SOK vs VSE (3:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
