| Narozen17.7.1991 | Výška183 cm | Váha89 kg | Hůllevá | 
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.10.2025 CHM vs VSE (0:3) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 
 Vstupenky online
Vstupenky online
 
           
				                 
				                 
				                 
				                 
				                 
				                 
				                 
				                
 
	                       
	                    