Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM POR SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
Nadstavba | 28.02.2015 | HKR | KOM | 3:2 | |
Nadstavba | 27.02.2015 | PCE | KOM | 2:1 | |
Nadstavba | 20.02.2015 | KOM | CHM | 4:7 | |
Nadstavba | 19.02.2015 | KOM | KVA | 2:3 | |
Nadstavba | 14.02.2015 | SLA | KOM | 2:5 | |
Nadstavba | 13.02.2015 | PLM | KOM | 4:5 | |
Nadstavba | 24.01.2015 | KOM | LIB | 4:0 | |
Nadstavba | 23.01.2015 | KOM | SPA | 2:5 | |
Nadstavba | 17.01.2015 | KOM | HKR | 1:5 | |
Nadstavba | 16.01.2015 | KOM | PCE | 6:2 | |
Nadstavba | 10.01.2015 | KVA | KOM | 3:1 | |
Nadstavba | 09.01.2015 | CHM | KOM | 2:4 | |
Nadstavba | 04.01.2015 | KOM | SLA | 2:5 | |
Nadstavba | 03.01.2015 | KOM | PLM | 4:2 | |
Nadstavba | 13.12.2014 | LIB | KOM | 5:3 | |
Nadstavba | 12.12.2014 | SPA | KOM | 1:0 | |
28 | 06.12.2014 | VIT | KOM | 2:1p | |
27 | 05.12.2014 | KOM | HAV | 5:4 | |
18 | 02.12.2014 | KOM | TRI | 4:2 | |
26 | 29.11.2014 | KOM | VSE | 11:1 | |
25 | 28.11.2014 | TRI | KOM | 5:4 | |
24 | 22.11.2014 | KOM | POR | 8:3 | |
23 | 20.11.2014 | ZLN | KOM | 4:2 | |
22 | 17.11.2014 | KOM | OLO | 1:4 | |
21 | 15.11.2014 | KOM | VIT | 4:2 | |
20 | 14.11.2014 | HAV | KOM | 0:3 | |
19 | 01.11.2014 | VSE | KOM | 1:5 | |
17 | 28.10.2014 | POR | KOM | 2:7 | |
16 | 25.10.2014 | KOM | ZLN | 2:5 | |
15 | 23.10.2014 | OLO | KOM | 0:3 | |
14 | 18.10.2014 | VIT | KOM | 1:3 | |
13 | 16.10.2014 | KOM | HAV | 6:1 | |
12 | 11.10.2014 | KOM | VSE | 7:1 | |
11 | 10.10.2014 | TRI | KOM | 5:3 | |
9 | 05.10.2014 | ZLN | KOM | 5:0 | |
10 | 04.10.2014 | KOM | POR | 7:2 | |
8 | 27.09.2014 | KOM | OLO | 1:2 | |
7 | 24.09.2014 | KOM | VIT | 4:3sn | |
6 | 20.09.2014 | HAV | KOM | 2:5 | |
5 | 19.09.2014 | VSE | KOM | 1:4 | |
4 | 13.09.2014 | KOM | TRI | 3:7 | |
3 | 12.09.2014 | POR | KOM | 1:10 | |
2 | 06.09.2014 | KOM | ZLN | 7:2 | |
1 | 05.09.2014 | OLO | KOM | 5:2 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.