Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM POR SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
Nadstavba | 28.02.2015 | OLO | KLP | 8:0 | |
Nadstavba | 27.02.2015 | VSE | KLP | 7:2 | |
Nadstavba | 21.02.2015 | KLP | CEM | 0:6 | |
Nadstavba | 20.02.2015 | KLP | PIS | 2:1 | |
Nadstavba | 14.02.2015 | JIH | KLP | 3:1 | |
Nadstavba | 13.02.2015 | MBL | KLP | 5:1 | |
Nadstavba | 24.01.2015 | KLP | HAV | 1:5 | |
Nadstavba | 23.01.2015 | KLP | POR | 2:4 | |
Nadstavba | 17.01.2015 | KLP | OLO | 4:5 | |
Nadstavba | 16.01.2015 | KLP | VSE | 1:3 | |
Nadstavba | 10.01.2015 | CEM | KLP | 3:2 | |
Nadstavba | 09.01.2015 | PIS | KLP | 5:3 | |
Nadstavba | 04.01.2015 | KLP | JIH | 0:9 | |
Nadstavba | 03.01.2015 | KLP | MBL | 1:2 | |
Nadstavba | 13.12.2014 | HAV | KLP | 7:3 | |
Nadstavba | 12.12.2014 | POR | KLP | 3:1 | |
28 | 06.12.2014 | KLP | LIM | 0:7 | |
27 | 05.12.2014 | LET | KLP | 6:2 | |
26 | 29.11.2014 | KLP | KVA | 1:3 | |
25 | 28.11.2014 | CHM | KLP | 8:0 | |
24 | 22.11.2014 | KLP | KLA | 1:6 | |
23 | 21.11.2014 | PLM | KLP | 8:1 | |
22 | 17.11.2014 | KLP | SLA | 3:5 | |
21 | 15.11.2014 | LIM | KLP | 4:0 | |
20 | 14.11.2014 | KLP | LET | 3:2sn | |
19 | 01.11.2014 | KVA | KLP | 3:0 | |
18 | 31.10.2014 | KLP | CHM | 1:11 | |
17 | 28.10.2014 | KLA | KLP | 9:2 | |
16 | 25.10.2014 | KLP | PLM | 3:8 | |
15 | 24.10.2014 | SLA | KLP | 8:1 | |
14 | 18.10.2014 | KLP | LIM | 1:6 | |
13 | 17.10.2014 | LET | KLP | 3:2 | |
12 | 11.10.2014 | KLP | KVA | 0:6 | |
11 | 10.10.2014 | CHM | KLP | 3:1 | |
10 | 04.10.2014 | KLP | KLA | 3:8 | |
9 | 03.10.2014 | PLM | KLP | 11:0 | |
8 | 27.09.2014 | KLP | SLA | 2:9 | |
7 | 26.09.2014 | LIM | KLP | 4:1 | |
6 | 20.09.2014 | KLP | LET | 1:2p | |
5 | 18.09.2014 | KVA | KLP | 3:0 | |
4 | 13.09.2014 | KLP | CHM | 1:7 | |
3 | 12.09.2014 | KLA | KLP | 7:0 | |
2 | 06.09.2014 | KLP | PLM | 1:9 | |
1 | 05.09.2014 | SLA | KLP | 8:1 |
Četnost výsledků
výhry KLP | | remízy | | prohry KLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.