Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM POR SLA SPA TRI VIT VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
Nadstavba | 28.02.2015 | POR | JIH | 0:6 | |
Nadstavba | 27.02.2015 | HAV | JIH | 4:5 | |
Nadstavba | 21.02.2015 | JIH | VSE | 6:0 | |
Nadstavba | 20.02.2015 | JIH | OLO | 2:1sn | |
Nadstavba | 17.02.2015 | LET | JIH | 2:4 | |
Nadstavba | 14.02.2015 | JIH | KLP | 3:1 | |
Nadstavba | 13.02.2015 | JIH | KLA | 2:3p | |
Nadstavba | 20.01.2015 | VSE | JIH | 3:2 | |
Nadstavba | 17.01.2015 | JIH | POR | 3:2 | |
Nadstavba | 16.01.2015 | JIH | HAV | 3:1 | |
Nadstavba | 13.01.2015 | LIM | JIH | 2:4 | |
Nadstavba | 09.01.2015 | OLO | JIH | 3:1 | |
Nadstavba | 04.01.2015 | KLP | JIH | 0:9 | |
Nadstavba | 03.01.2015 | KLA | JIH | 4:5 | |
Nadstavba | 13.12.2014 | JIH | LET | 4:2 | |
Nadstavba | 12.12.2014 | JIH | LIM | 4:1 | |
28 | 06.12.2014 | JIH | PIS | 8:2 | |
27 | 05.12.2014 | HKR | JIH | 2:1 | |
26 | 29.11.2014 | JIH | LIB | 7:8sn | |
25 | 27.11.2014 | MBL | JIH | 2:3 | |
24 | 22.11.2014 | CEM | JIH | 1:4 | |
23 | 21.11.2014 | JIH | SPA | 0:6 | |
22 | 17.11.2014 | PCE | JIH | 2:3sn | |
21 | 15.11.2014 | PIS | JIH | 1:3 | |
20 | 14.11.2014 | JIH | HKR | 3:6 | |
16 | 25.10.2014 | SPA | JIH | 1:7 | |
15 | 24.10.2014 | JIH | PCE | 3:4 | |
19 | 21.10.2014 | LIB | JIH | 3:2 | |
14 | 18.10.2014 | JIH | PIS | 8:0 | |
13 | 17.10.2014 | HKR | JIH | 3:4 | |
18 | 15.10.2014 | JIH | MBL | 4:0 | |
12 | 11.10.2014 | JIH | LIB | 4:6 | |
11 | 10.10.2014 | MBL | JIH | 4:3sn | |
10 | 04.10.2014 | CEM | JIH | 0:2 | |
9 | 03.10.2014 | JIH | SPA | 5:3 | |
8 | 27.09.2014 | PCE | JIH | 3:6 | |
7 | 26.09.2014 | PIS | JIH | 0:5 | |
6 | 20.09.2014 | JIH | HKR | 8:3 | |
5 | 19.09.2014 | LIB | JIH | 4:3 | |
17 | 16.09.2014 | JIH | CEM | 0:5 | |
4 | 13.09.2014 | JIH | MBL | 8:2 | |
3 | 12.09.2014 | JIH | CEM | 4:2 | |
2 | 06.09.2014 | SPA | JIH | 2:0 | |
1 | 05.09.2014 | JIH | PCE | 0:2 |
Četnost výsledků
výhry JIH | | remízy | | prohry JIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.