Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR HVP JIH KLA KLP KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO OPA PCE PIS PLM POR PRE SLA SPA TRI VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
O udržení | 07.03.2015 | PRE | VSE | 9:0 | |
O udržení | 05.03.2015 | VSE | WAB | 1:5 | |
O udržení | 28.02.2015 | OPA | VSE | 6:1 | |
O udržení | 22.02.2015 | VSE | POR | 4:5sn | |
O udržení | 19.02.2015 | VSE | HAV | 2:1p | |
O udržení | 15.02.2015 | VSE | PRE | 1:6 | |
O udržení | 12.02.2015 | WAB | VSE | 4:3 | |
O udržení | 07.02.2015 | VSE | OPA | 2:3 | |
O udržení | 30.01.2015 | POR | VSE | 1:2sn | |
O udržení | 18.01.2015 | HAV | VSE | 0:3 | |
O udržení | 11.01.2015 | PRE | VSE | 2:3 | |
O udržení | 08.01.2015 | VSE | WAB | 2:1 | |
O udržení | 04.01.2015 | OPA | VSE | 4:2 | |
O udržení | 03.01.2015 | VSE | POR | 1:2p | |
O udržení | 23.12.2014 | VSE | HAV | 4:3sn | |
O udržení | 14.12.2014 | VSE | PRE | 0:1 | |
O udržení | 11.12.2014 | WAB | VSE | 4:5p | |
O udržení | 07.12.2014 | VSE | OPA | 3:0 | |
O udržení | 30.11.2014 | POR | VSE | 1:4 | |
O udržení | 27.11.2014 | HAV | VSE | 1:3 | |
18 | 22.11.2014 | OPA | VSE | 2:3 | |
17 | 17.11.2014 | VSE | ZLN | 0:4 | |
16 | 15.11.2014 | TRI | VSE | 7:1 | |
15 | 13.11.2014 | VSE | HAV | 4:3 | |
14 | 01.11.2014 | PRE | VSE | 3:2p | |
13 | 28.10.2014 | VSE | POR | 4:2 | |
12 | 26.10.2014 | VSE | VIT | 1:4 | |
11 | 19.10.2014 | WAB | VSE | 4:1 | |
10 | 12.10.2014 | VSE | OLO | 3:10 | |
9 | 09.10.2014 | VSE | OPA | 3:4sn | |
8 | 05.10.2014 | ZLN | VSE | 4:0 | |
7 | 28.09.2014 | VSE | TRI | 1:2 | |
6 | 25.09.2014 | HAV | VSE | 5:4 | |
5 | 21.09.2014 | VSE | PRE | 1:5 | |
4 | 14.09.2014 | POR | VSE | 3:1 | |
3 | 11.09.2014 | VIT | VSE | 5:1 | |
2 | 06.09.2014 | VSE | WAB | 3:1 | |
1 | 01.09.2014 | OLO | VSE | 5:2 |
Četnost výsledků
výhry VSE | | remízy | | prohry VSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.