Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR HVP JIH KLA KLP KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO OPA PCE PIS PLM POR PRE SLA SPA TRI VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
O udržení | 07.03.2015 | WAB | OPA | 4:2 | |
O udržení | 05.03.2015 | OPA | POR | 9:2 | |
O udržení | 28.02.2015 | OPA | VSE | 6:1 | |
O udržení | 26.02.2015 | POR | OPA | 4:7 | |
O udržení | 22.02.2015 | HAV | OPA | 3:5 | |
O udržení | 19.02.2015 | OPA | PRE | 2:9 | |
O udržení | 16.02.2015 | OPA | WAB | 2:3 | |
O udržení | 07.02.2015 | VSE | OPA | 2:3 | |
O udržení | 29.01.2015 | OPA | HAV | 0:3 | |
O udržení | 17.01.2015 | PRE | OPA | 8:2 | |
O udržení | 15.01.2015 | OPA | PRE | 0:1sn | |
2. část | 10.01.2015 | WAB | OPA | 4:1 | |
O udržení | 08.01.2015 | OPA | POR | 7:3 | |
O udržení | 04.01.2015 | OPA | VSE | 4:2 | |
O udržení | 03.01.2015 | HAV | OPA | 5:3 | |
O udržení | 16.12.2014 | OPA | HAV | 4:3 | |
O udržení | 13.12.2014 | OPA | WAB | 0:2 | |
O udržení | 11.12.2014 | POR | OPA | 0:4 | |
O udržení | 07.12.2014 | VSE | OPA | 3:0 | |
O udržení | 27.11.2014 | PRE | OPA | 3:0 | |
18 | 22.11.2014 | OPA | VSE | 2:3 | |
17 | 17.11.2014 | VIT | OPA | 4:3p | |
16 | 15.11.2014 | OPA | WAB | 0:3 | |
15 | 13.11.2014 | OLO | OPA | 3:1 | |
14 | 02.11.2014 | POR | OPA | 2:4 | |
13 | 28.10.2014 | OPA | ZLN | 1:4 | |
12 | 26.10.2014 | TRI | OPA | 8:3 | |
11 | 18.10.2014 | OPA | HAV | 1:4 | |
10 | 11.10.2014 | PRE | OPA | 4:3p | |
9 | 09.10.2014 | VSE | OPA | 3:4sn | |
8 | 05.10.2014 | OPA | VIT | 1:6 | |
7 | 27.09.2014 | WAB | OPA | 2:3sn | |
6 | 25.09.2014 | OPA | OLO | 1:6 | |
5 | 21.09.2014 | OPA | POR | 5:4sn | |
4 | 14.09.2014 | ZLN | OPA | 9:0 | |
3 | 11.09.2014 | OPA | TRI | 3:5 | |
2 | 07.09.2014 | HAV | OPA | 1:4 | |
1 | 01.09.2014 | OPA | PRE | 4:7 |
Četnost výsledků
výhry OPA | | remízy | | prohry OPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.