Tabulky mládeže
Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HKR HVP JIH KLA KLP KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO OPA PCE PIS PLM POR PRE SLA SPA TRI VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
2. část | 08.03.2015 | PLM | HKR | 1:4 | |
2. část | 05.03.2015 | HKR | PCE | 4:2 | |
2. část | 01.03.2015 | HKR | SLA | 2:1p | |
2. část | 22.02.2015 | CHM | HKR | 3:2 | |
2. část | 19.02.2015 | HKR | SPA | 3:2 | |
2. část | 15.02.2015 | HKR | PLM | 3:1 | |
2. část | 12.02.2015 | PCE | HKR | 4:0 | |
2. část | 01.02.2015 | SLA | HKR | 1:2 | |
2. část | 30.01.2015 | HKR | CHM | 3:2p | |
2. část | 18.01.2015 | SPA | HKR | 1:2 | |
2. část | 15.01.2015 | CHM | HKR | 4:1 | |
2. část | 11.01.2015 | PLM | HKR | 2:3 | |
2.část | 08.01.2015 | HKR | PCE | 3:2sn | |
2. část | 04.01.2015 | HKR | SLA | 7:4 | |
2. část | 13.12.2014 | HKR | PLM | 3:0 | |
2. část | 11.12.2014 | PCE | HKR | 5:8 | |
2. část | 07.12.2014 | SLA | HKR | 6:5sn | |
2. část | 04.12.2014 | HKR | SPA | 4:0 | |
2. část | 30.11.2014 | HKR | CHM | 4:1 | |
2. část | 27.11.2014 | SPA | HKR | 0:4 | |
18 | 23.11.2014 | HKR | LET | 5:2 | |
17 | 17.11.2014 | LIB | HKR | 3:4p | |
16 | 16.11.2014 | ZNS | HKR | 3:4p | |
15 | 13.11.2014 | HKR | PCE | 3:2p | |
14 | 02.11.2014 | KOL | HKR | 2:7 | |
13 | 28.10.2014 | HKR | JIH | 1:0 | |
12 | 26.10.2014 | KOM | HKR | 2:3 | |
11 | 19.10.2014 | HKR | CEM | 6:3 | |
10 | 12.10.2014 | MBL | HKR | 0:4 | |
9 | 09.10.2014 | LET | HKR | 0:6 | |
8 | 05.10.2014 | HKR | LIB | 4:1 | |
7 | 28.09.2014 | HKR | ZNS | 1:2 | |
6 | 25.09.2014 | PCE | HKR | 0:2 | |
5 | 21.09.2014 | HKR | KOL | 3:1 | |
4 | 14.09.2014 | JIH | HKR | 0:4 | |
3 | 11.09.2014 | HKR | KOM | 2:1 | |
2 | 07.09.2014 | CEM | HKR | 2:1 | |
1 | 31.08.2014 | HKR | MBL | 2:3 |
Četnost výsledků
výhry HKR | | remízy | | prohry HKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.