Statistiky DHL Extraliga juniorů 2018/2019 - play-off
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Sachr | Sachr D. | 5 | 310:00 | 203 | 10 | 193 | 1,94 | 95,07 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tom Ondračka | Ondračka T. | O | 5 | 0 | 5 | 5 | +1 | 2 |
16 | Šimon Jenáček | Jenáček Š. | O | 5 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6 |
29 | Jakub Jenáček | Jenáček J. | O | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 |
24 | Martin Kožený | Kožený M. | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
5 | Stanislav Kunst | Kunst S. | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
23 | Vojtěch Pernický | Pernický V. | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
15 | Patrik Zeman | Zeman P. | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Klímek | Klímek D. | U | 5 | 3 | 2 | 5 | +3 | 2 |
7 | Lukáš Jindra | Jindra L. | U | 5 | 2 | 1 | 3 | +3 | 6 |
14 | Marco Lukačka | Lukačka M. | U | 5 | 0 | 3 | 3 | +3 | 8 |
19 | Lukáš Adámek | Adámek L. | U | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Adam Zetocha | Zetocha A. | U | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
22 | Tomáš Frimel | Frimel T. | U | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
18 | Tomáš Krupa | Krupa T. | U | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
20 | Jan Vašenka | Vašenka J. | U | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
21 | Ján Petriska | Petriska J. | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 |
13 | Tadeáš Pospíšil | Pospíšil T. | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Zemánek | Zemánek T. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.03.2019/ 19:14
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.