Soupiska 3.třída 2014/2015
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Kotrla | Kotrla A. | 15.2.2006 | 18 let | 182 cm | 72 kg | L | |
Michal Kučný | Kučný M. | 15.6.2007 | 17 let | ||||
Tadeáš Pala | Pala T. | 7.9.2007 | 17 let | ||||
Matěj Zeťák | Zeťák M. | 1.8.2006 | 18 let | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Fáber | Fáber M. | ||||||
Vojtěch Hrňa | Hrňa V. | 5.5.2006 | 18 let | ||||
Radek Javorský | Javorský R. | 4.7.2006 | 18 let | P | |||
Kateřina Kočí | Kočí K. | 30.4.2007 | 17 let | ||||
Martina Krňová | Krňová M. | 30.9.2005 | 19 let | ||||
Adam Malčík | Malčík A. | 21.10.2006 | 18 let | L | |||
Michal Mikulka | Mikulka M. | 18.6.2006 | 18 let | ||||
Filip Ondruš | Ondruš F. | 8.8.2007 | 17 let | ||||
Martin Svoboda | Svoboda M. | 26.6.2007 | 17 let | ||||
Jakub Žalmánek | Žalmánek J. |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Frolo | Frolo J. | 5.12.2007 | 16 let | ||||
Filip Kovář | Kovář F. | 28.4.2006 | 18 let | P | |||
Šimon Kukula | Kukula Š. | 28.11.2006 | 17 let | L | |||
Petra Matějová | Matějová P. | 4.12.2005 | 18 let | L | |||
Tobiáš Ostrčil | Ostrčil T. | 4.5.2006 | 18 let | L |
Průměr:
18 let
182 cm
72 kg
Hráč na marodce