Výsledky 2.ligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | st 4.2.2015 | Kadaň | Kladno | 3:2 |
51 | po 2.2.2015 | Šumperk | Kadaň | 3:1 |
50 | so 31.1.2015 | Kadaň | Havl. Brod | 1:2sn |
49 | st 28.1.2015 | Třebíč | Kadaň | 3:1 |
48 | po 26.1.2015 | Kadaň | Jihlava | 2:3 |
47 | so 24.1.2015 | Litoměřice | Kadaň | 3:4 |
46 | st 21.1.2015 | Kadaň | Prostějov | 3:1 |
40 | po 19.1.2015 | Chomutov | Kadaň | 4:2 |
45 | so 17.1.2015 | Č.Budějovice | Kadaň | 6:1 |
44 | st 14.1.2015 | Kadaň | Havířov | 6:2 |
43 | po 12.1.2015 | Ústí n/L | Kadaň | 5:6p |
42 | so 10.1.2015 | Kadaň | Benátky n/J | 2:1 |
41 | st 7.1.2015 | Most | Kadaň | 4:2 |
38 | so 27.12.2014 | Kadaň | Šumperk | 4:1 |
39 | po 22.12.2014 | Kladno | Kadaň | 7:3 |
37 | so 20.12.2014 | Havl. Brod | Kadaň | 4:2 |
36 | st 17.12.2014 | Kadaň | Třebíč | 3:4 |
35 | po 15.12.2014 | Jihlava | Kadaň | 2:1 |
34 | so 13.12.2014 | Kadaň | Litoměřice | 4:3 |
33 | st 10.12.2014 | Prostějov | Kadaň | 4:3sn |
32 | so 6.12.2014 | Kadaň | Č.Budějovice | 4:5sn |
31 | st 3.12.2014 | Havířov | Kadaň | 1:2 |
30 | po 1.12.2014 | Kadaň | Ústí n/L | 3:1 |
29 | so 29.11.2014 | Benátky n/J | Kadaň | 1:2 |
28 | st 26.11.2014 | Kadaň | Most | 6:0 |
27 | so 22.11.2014 | Kadaň | Chomutov | 2:3 |
26 | st 19.11.2014 | Kladno | Kadaň | 3:1 |
12 | po 17.11.2014 | Kadaň | Šumperk | 5:2 |
25 | so 15.11.2014 | Šumperk | Kadaň | 3:1 |
24 | st 12.11.2014 | Kadaň | Havl. Brod | 3:4sn |
23 | po 10.11.2014 | Třebíč | Kadaň | 2:1 |
22 | so 8.11.2014 | Kadaň | Jihlava | 2:3sn |
21 | st 5.11.2014 | Litoměřice | Kadaň | 3:2 |
20 | so 1.11.2014 | Kadaň | Prostějov | 3:0 |
19 | st 29.10.2014 | Č.Budějovice | Kadaň | 2:5 |
18 | po 27.10.2014 | Kadaň | Havířov | 2:1sn |
17 | so 25.10.2014 | Ústí n/L | Kadaň | 1:3 |
16 | st 22.10.2014 | Kadaň | Benátky n/J | 0:1sn |
15 | so 18.10.2014 | Most | Kadaň | 0:1 |
14 | st 15.10.2014 | Chomutov | Kadaň | 2:0 |
13 | po 13.10.2014 | Kadaň | Kladno | 4:2 |
11 | st 8.10.2014 | Havl. Brod | Kadaň | 1:3 |
1 | po 6.10.2014 | Kadaň | Chomutov | 3:4 |
10 | so 4.10.2014 | Kadaň | Třebíč | 2:1 |
9 | st 1.10.2014 | Jihlava | Kadaň | 1:3 |
8 | po 29.9.2014 | Kadaň | Litoměřice | 4:3 |
7 | so 27.9.2014 | Prostějov | Kadaň | 3:2sn |
6 | st 24.9.2014 | Kadaň | Č.Budějovice | 4:3 |
5 | so 20.9.2014 | Havířov | Kadaň | 3:2 |
4 | st 17.9.2014 | Kadaň | Ústí n/L | 4:5 |
3 | so 13.9.2014 | Benátky n/J | Kadaň | 2:3 |
2 | st 10.9.2014 | Kadaň | Most | 3:4sn |
Četnost výsledků
výhry KAD | | remízy | | prohry KAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.