Vstupenky online

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - O2 extraliga ledního hokeje 2006/07

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Kladno 55 21 6 4 24 194 : 181 79 +13
2. Sparta 52 25 2 8 17 178 : 157 87 +21
3. Pardubice 52 29 1 3 19 177 : 131 92 +46
4. Slavia 54 22 6 7 19 176 : 164 85 +12
5. Č.Budějovice 53 23 10 2 18 162 : 145 91 +17
6. Zlín 53 21 8 7 17 162 : 162 86 0
7. Liberec 52 28 6 4 14 161 : 112 100 +49
8. Litvínov 52 20 4 6 22 157 : 165 74 -8
9. Třinec 55 22 5 8 20 153 : 166 84 -13
10. Vítkovice 52 22 2 5 23 141 : 141 75 0
11. Plzeň 52 20 1 1 30 141 : 173 63 -32
12. Karlovy Vary 55 20 7 7 21 140 : 132 81 +8
13. Znojmo 55 23 7 2 23 125 : 134 85 -9
14. Vsetín 52 8 3 4 37 88 : 192 34 -104

Započteny zápasy do: 03.03.2007 včetně.


 
Konečné pořadí O2 extraligy 2006/07
1. HC Sparta Praha
2. HC Moeller Pardubice
3. Bílí Tygři Liberec
4. HC MOUNTFIELD
5. HC Hamé Zlín
6. HC Slavia Praha
7. HC Znojemští orli
8. HC Oceláři Třinec
9. HC Energie Karlovy Vary
10. HC Rabat Kladno
11. HC Vítkovice Steel
12. HC Chemopetrol Litvínov
13. HC Lasselsberger Plzeň
14. Vsetínská hokejová

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Kladno 28 15 3 2 8 114 : 82 53 +32
2. Sparta 26 18 0 4 4 102 : 67 58 +35
3. Slavia 27 14 2 3 8 100 : 81 49 +19
4. Pardubice 26 18 0 2 6 98 : 51 56 +47
5. Liberec 26 19 4 1 2 96 : 44 66 +52
6. Č.Budějovice 27 18 6 1 2 94 : 54 67 +40
7. Litvínov 26 14 1 2 9 87 : 70 46 +17
8. Třinec 27 13 4 3 7 87 : 77 50 +10
9. Zlín 26 15 2 3 6 85 : 67 52 +18
10. Plzeň 26 13 0 1 12 84 : 80 40 +4
11. Vítkovice 26 15 2 2 7 82 : 55 51 +27
12. Karlovy Vary 28 13 5 2 8 80 : 58 51 +22
13. Znojmo 27 13 7 1 6 77 : 49 54 +28
14. Vsetín 26 5 3 2 16 50 : 84 23 -34

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Kladno 27 6 3 2 16 80 : 99 26 -19
2. Pardubice 26 11 1 1 13 79 : 80 36 -1
3. Zlín 27 6 6 4 11 77 : 95 34 -18
4. Slavia 27 8 4 4 11 76 : 83 36 -7
5. Sparta 26 7 2 4 13 76 : 90 29 -14
6. Litvínov 26 6 3 4 13 70 : 95 28 -25
7. Č.Budějovice 26 5 4 1 16 68 : 91 24 -23
8. Třinec 28 9 1 5 13 66 : 89 34 -23
9. Liberec 26 9 2 3 12 65 : 68 34 -3
10. Karlovy Vary 27 7 2 5 13 60 : 74 30 -14
11. Vítkovice 26 7 0 3 16 59 : 86 24 -27
12. Plzeň 26 7 1 0 18 57 : 93 23 -36
13. Znojmo 28 10 0 1 17 48 : 85 31 -37
14. Vsetín 26 3 0 2 21 38 : 108 11 -70

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 372 203 39 0 29 101 1236 : 919 716 +317
Hostující týmy 372 101 29 0 39 203 919 : 1236 400 -317

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.