Narozen23.2.1996 | Výška184 cm | Váha88 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2021/2022 | 16 | 3 | 4 | 7 | +2 | 17 |
příprava 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
základní část 2021/2022 | 45 | 6 | 11 | 17 | +8 | 47 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2022 JIH vs VSE (1:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10.04.2022 VSE vs JIH (3:6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
08.04.2022 JIH vs VSE (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.04.2022 JIH vs VSE (3:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
04.04.2022 VSE vs JIH (5:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 27 11 3 17 6