Vstupenky online

Statistiky Krajská liga Jižní Moravy a Zlínska - základní část

Brankáři

# Jméno Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Petr Musil Musil P. 11 516:00 356 50 306 5,81 85,96 0 0 0
33 Jakub Machač Machač J. 8 411:00 240 40 200 5,84 83,33 0 0 0
93 Viktor Chrástecký Chrástecký V. 6 277:00 203 33 170 7,15 83,74 0 0 0
2 Antonín Tkadlec Tkadlec A. 2 59:00 50 10 40 10,17 80 0 0 0

Hráči v poli

# Jméno P Z G A B +/- TM
9 Jozef Šimek Šimek J. O 19 6 8 14 0 0
8 Ivo Svozílek Svozílek I. O 23 5 7 12 0 0
10 Vojtěch Vašíček Vašíček V. O 20 1 8 9 0 0
4 Petr Hradil Hradil P. O 18 2 1 3 0 0
11 Jakub Vítek Vítek J. O 22 1 2 3 0 0
6 Michael Konopka Konopka M. O 1 0 0 0 0 0
7 Tomáš Pařízek Pařízek T. O 2 0 0 0 0 0
3 Michal Čada Čada M. O 12 0 0 0 0 0
 
18 Miroslav Janošek Janošek M. U 23 17 6 23 0 0
14 Lukáš Kuchařík Kuchařík L. U 20 7 10 17 0 0
15 Petr Fojtů Fojtů P. U 22 6 9 15 0 0
12 Daniel Dědek Dědek D. U 19 4 10 14 0 0
25 Erik Christov Christov E. U 16 9 4 13 0 0
21 Petr Lainka Lainka P. U 16 3 10 13 0 0
23 Dominik Tobola Tobola D. U 6 4 7 11 0 0
21 Petr Lukáš Lukáš P. U 14 5 2 7 0 0
13 Matěj Dubnický Dubnický M. U 12 0 4 4 0 0
17 Václav Humplík Humplík V. U 21 2 2 4 0 0
93 Josef Daněk Daněk J. U 1 1 1 2 0 0
96 Adam Hořanský Hořanský A. U 1 1 0 1 0 0
43 René Kajaba Kajaba R. U 1 1 0 1 0 0
19 Dominik Sušeň Sušeň D. U 18 1 0 1 0 0
55 Martin Najvar Najvar M. U 1 0 0 0 0 0
16 Ondřej Grygar Grygar O. U 2 0 0 0 0 0
78 Tomáš Machala Machala T. U 2 0 0 0 0 0
63 Erik Hrňa Hrňa E. U 4 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 10.03.2017/ 07:20

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.